Amt Döbern-Land
Amtsdirektorin: Manuela Mahnke
03159 Döbern
Forster Straße 8
Telefon: 035600 3687-11
Fax: 035600 3687-15
E-Mail: post@amt-doebern-land.de
Web: https://www.amt-doebern-land.de
Forster Straße 8
Telefon: 035600 3687-11
Fax: 035600 3687-15
E-Mail: post@amt-doebern-land.de
Web: https://www.amt-doebern-land.de
Sprechzeiten
Allgemeine Sprechzeiten der Verwaltung in Döbern und Hornow| Dienstag | 09:00 - 12:00 Uhr und 13:30 - 18:00 Uhr |
| Donnerstag | 09:00 - 12:00 Uhr und 13:30 - 16:00 Uhr |
| Freitag | 08:00 - 11:00 Uhr |
und nach Voranmeldung
Bevölkerung gesamt:
10133
Frauen
5116
Männer
5017
mit den Ortsteilen und Wohnteilen
| Gemeinde | Ortsteil | Wohnteil |
|---|---|---|
| Gemeinde Felixsee | ||
| Bloischdorf/Błobošojce/Błobošojce | ||
| Bohsdorf | ||
| Friedrichshain | ||
| Klein Loitz | ||
| Reuthen | ||
| Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf | ||
| Groß Schacksdorf | ||
| Simmersdorf | ||
| Gemeinde Jämlitz-Klein Düben | ||
| Jämlitz | ||
| Klein Düben | ||
| Gemeinde Neiße-Malxetal | ||
| Groß Kölzig | ||
| Jerischke | ||
| Bahren | ||
| Pusack | ||
| Zelz | ||
| Jocksdorf | ||
| Klein Kölzig | ||
| Preschen | ||
| Gosda | ||
| Raden | ||
| Gemeinde Tschernitz | ||
| Tschernitz | ||
| Wolfshain/Śisej | ||
| Gemeinde Wiesengrund/Łukojce | ||
| Gahry/Garjej | ||
| Gosda/Gózd | ||
| Dubrau/Dubrawa | ||
| Klinge/Klinka | ||
| Jethe/Jaty | ||
| Smarso/Smaržow | ||
| Mattendorf/Matyjojce | ||
| Trebendorf/Trjebejce | ||
| Stadt Döbern | ||
| Eichwege |