Bevölkerung im Landkreis / Bevölkerungsstand am 31. Dezember 2023
Quelle: Fortschreibung basiert auf Zensus 2011
| Verwaltungsbezirk | Amt | Gesamt | männlich | weiblich |
|---|---|---|---|---|
| Spree-Neiße | 109635 | 53733 | 55902 | |
| Briesen | Burg (Spreewald) | 776 | 386 | 390 |
| Burg (Spreewald) | Burg (Spreewald) | 4179 | 2048 | 2131 |
| Dissen-Striesow | Burg (Spreewald) | 934 | 500 | 434 |
| Drachhausen | Peitz | 742 | 396 | 346 |
| Drebkau | 5455 | 2723 | 2732 | |
| Drehnow | Peitz | 511 | 265 | 246 |
| Döbern | Döbern-Land | 3066 | 1463 | 1603 |
| Felixsee | Döbern-Land | 1793 | 908 | 885 |
| Forst (Lausitz) | 17155 | 8378 | 8777 | |
| Groß Schacksdorf-Simmersdorf | Döbern-Land | 725 | 369 | 356 |
| Guben | 15794 | 7570 | 8224 | |
| Guhrow | Burg (Spreewald) | 510 | 252 | 258 |
| Heinersbrück | Peitz | 564 | 291 | 273 |
| Jämlitz-Klein Düben | Döbern-Land | 433 | 226 | 207 |
| Jänschwalde | Peitz | 1575 | 799 | 776 |
| Kolkwitz | 9265 | 4584 | 4681 | |
| Neiße-Malxetal | Döbern-Land | 1530 | 769 | 761 |
| Neuhausen/Spree | 4814 | 2402 | 2412 | |
| Peitz | Peitz | 4301 | 2056 | 2245 |
| Schenkendöbern | 3401 | 1716 | 1685 | |
| Schmogrow-Fehrow | Burg (Spreewald) | 804 | 413 | 391 |
| Spremberg | 21140 | 10208 | 10932 | |
| Tauer | Peitz | 682 | 350 | 332 |
| Teichland | Peitz | 1061 | 523 | 538 |
| Tschernitz | Döbern-Land | 1142 | 562 | 580 |
| Turnow-Preilack | Peitz | 1094 | 561 | 533 |
| Welzow | 3102 | 1512 | 1590 | |
| Werben/Wjerbno | Burg (Spreewald) | 1749 | 843 | 906 |
| Wiesengrund | Döbern-Land | 1338 | 660 | 678 |
| Burg (Spreewald) | 9000 | 4462 | 4538 | |
| Drebkau | 5455 | 2723 | 2732 | |
| Döbern-Land | 10133 | 5017 | 5116 | |
| Forst (Lausitz) | 17155 | 8378 | 8777 | |
| Guben | 15794 | 7570 | 8224 | |
| Kolkwitz | 9265 | 4584 | 4681 | |
| Neuhausen/Spree | 4814 | 2402 | 2412 | |
| Peitz | 10589 | 5262 | 5327 | |
| Schenkendöbern | 3401 | 1716 | 1685 | |
| Spremberg | 21140 | 10208 | 10932 | |
| Welzow | 3102 | 1512 | 1590 | |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg