Aktuelle Waldbrandgefahrenstufen
20.05.2022 | |
---|---|
Barnim | 3 |
Dahme-Spreewald | 3 |
Elbe-Elster | 3 |
Havelland | 3 |
Märkisch-Oderland | 4 |
Oberhavel | 3 |
Oberspreewald-Lausitz | 3 |
Oder-Spree und Stadt Frankfurt/Oder | 4 |
Ostprignitz-Ruppin | 3 |
Potsdam-Mittelmark u. Städte Potsdam/Brandenburg | 3 |
Prignitz | 2 |
Spree-Neiße und Stadt Cottbus | 3 |
Teltow-Fläming | 3 |
Uckermark | 3 |
Übersicht Waldbrandgefahrenstufen
1 | sehr geringe Gefahr |
2 | geringe Gefahr |
3 | mittlere Gefahr |
4 | hohe Gefahr |
5 | sehr hohe Gefahr |