Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2023 | 2022640052 | gesund erlegt | ja | |
| 29.04.2023 | 2022640054 | gesund erlegt | ja | |
| 29.04.2023 | 2022640053 | gesund erlegt | ja | |
| 29.04.2023 | 2022640055 | gesund erlegt | ja | |
| 29.04.2023 | 2021421138 | gesund erlegt | ja | |
| 29.04.2023 | 2022633127 | gesund erlegt | ja | |
| 29.04.2023 | 2022635723 | gesund erlegt | ja | |
| 29.04.2023 | 2022633807 | gesund erlegt | ja | |
| 29.04.2023 | 2022633806 | gesund erlegt | ja | |
| 29.04.2023 | 2022633805 | gesund erlegt | ja | |
| 29.04.2023 | 2022633804 | gesund erlegt | ja | |
| 29.04.2023 | 2022633803 | gesund erlegt | ja | |
| 29.04.2023 | 2022633801 | gesund erlegt | ja | |
| 29.04.2023 | 2022633802 | gesund erlegt | ja | |
| 29.04.2023 | 2022633103 | gesund erlegt | ja | |
| 28.04.2023 | 2022640145 | gesund erlegt | ja | |
| 28.04.2023 | 2022640146 | gesund erlegt | ja | |
| 28.04.2023 | 2022640147 | gesund erlegt | ja | |
| 28.04.2023 | 2019028175 | gesund erlegt | ja | |
| 28.04.2023 | 2022635625 | gesund erlegt | ja | |
| 28.04.2023 | 2022635627 | gesund erlegt | ja | |
| 28.04.2023 | 2022634698 | gesund erlegt | ja | |
| 28.04.2023 | 2021412926 | gesund erlegt | ja | |
| 28.04.2023 | 2022632754 | gesund erlegt | ja | |
| 28.04.2023 | 2022632751 | gesund erlegt | ja | |
| 28.04.2023 | 2022632752 | gesund erlegt | ja | |
| 28.04.2023 | 2022632753 | gesund erlegt | ja | |
| 28.04.2023 | 2022632755 | gesund erlegt | ja | |
| 28.04.2023 | 2022632756 | gesund erlegt | ja | |
| 28.04.2023 | 2022632757 | gesund erlegt | ja |
