Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 04.07.2024 | 2022635687 | gesund erlegt | ja | |
| 04.07.2024 | 2021419165 | gesund erlegt | ja | |
| 04.07.2024 | 2024095982 | gesund erlegt | ja | |
| 03.07.2024 | 2023851549 | gesund erlegt | ja | |
| 03.07.2024 | 2023851550 | gesund erlegt | ja | |
| 03.07.2024 | 2024095599 | gesund erlegt | ja | |
| 03.07.2024 | 2021416848 | gesund erlegt | ja | |
| 03.07.2024 | 2019032880 | gesund erlegt | ja | |
| 02.07.2024 | 2019034575 | gesund erlegt | ja | |
| 02.07.2024 | 2024095508 | gesund erlegt | ja | |
| 02.07.2024 | 2022637445 | gesund erlegt | ja | |
| 02.07.2024 | 2022793502 | gesund erlegt | ja | |
| 01.07.2024 | 0688351 | gesund erlegt | ja | |
| 01.07.2024 | 2021417806 | gesund erlegt | ja | |
| 01.07.2024 | 2019054766 | gesund erlegt | ja | |
| 30.06.2024 | 2024095144 | gesund erlegt | ja | |
| 30.06.2024 | 2024095145 | gesund erlegt | ja | |
| 30.06.2024 | 2024095166 | gesund erlegt | ja | |
| 30.06.2024 | 2022633377 | gesund erlegt | ja | |
| 29.06.2024 | 2023852351 | gesund erlegt | ja | |
| 29.06.2024 | 2022643312 | gesund erlegt | ja | |
| 29.06.2024 | 2022636217 | gesund erlegt | ja | |
| 28.06.2024 | 2023852703 | gesund erlegt | ja | |
| 28.06.2024 | 2024095143 | gesund erlegt | ja | |
| 28.06.2024 | 2021418561 | gesund erlegt | ja | |
| 28.06.2024 | 2022637896 | gesund erlegt | ja | |
| 28.06.2024 | 2022636216 | gesund erlegt | ja | |
| 27.06.2024 | 2022635449 | gesund erlegt | ja | |
| 27.06.2024 | 2022643551 | gesund erlegt | ja | |
| 26.06.2024 | 2022633474 | gesund erlegt | ja |
