Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 05.04.2022 | 2021418836 | Fallwild | ja | |
| 05.04.2022 | 2021417559 | gesund erlegt | ja | |
| 05.04.2022 | 0342685 | gesund erlegt | ja | |
| 05.04.2022 | 2021415448 | gesund erlegt | ja | |
| 05.04.2022 | 20190310050 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 05.04.2022 | 2021415386 | gesund erlegt | ja | |
| 05.04.2022 | 2021415297 | gesund erlegt | ja | |
| 05.04.2022 | 2021421955 | gesund erlegt | ja | |
| 05.04.2022 | 2020207470 | gesund erlegt | ja | |
| 05.04.2022 | 2021421688 | gesund erlegt | ja | |
| 05.04.2022 | 2021416881 | gesund erlegt | ja | |
| 04.04.2022 | 2020207458 | gesund erlegt | ja | |
| 04.04.2022 | 2021415277 | gesund erlegt | ja | |
| 03.04.2022 | 2020208060 | gesund erlegt | ja | |
| 03.04.2022 | 2021417558 | gesund erlegt | ja | |
| 03.04.2022 | 2021417535 | gesund erlegt | ja | |
| 03.04.2022 | 2021419421 | gesund erlegt | ja | |
| 03.04.2022 | 2021416111 | gesund erlegt | ja | |
| 03.04.2022 | 2020206577 | gesund erlegt | ja | |
| 03.04.2022 | 2021421884 | gesund erlegt | ja | |
| 03.04.2022 | 2021421954 | gesund erlegt | ja | |
| 03.04.2022 | 2021419461 | gesund erlegt | ja | |
| 02.04.2022 | 2019032131 | gesund erlegt | ja | |
| 02.04.2022 | 2020206043 | gesund erlegt | ja | |
| 02.04.2022 | 2021417575 | gesund erlegt | ja | |
| 02.04.2022 | 2021417574 | gesund erlegt | ja | |
| 02.04.2022 | 2021420776 | gesund erlegt | ja | |
| 02.04.2022 | 2021416876 | gesund erlegt | ja | |
| 02.04.2022 | 2021416875 | gesund erlegt | ja | |
| 02.04.2022 | 0033155 | gesund erlegt | ja |
