Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 10.07.2022 | 2021413596 | gesund erlegt | ja | |
| 10.07.2022 | 2021413597 | gesund erlegt | ja | |
| 10.07.2022 | 2021413599 | gesund erlegt | ja | |
| 10.07.2022 | 2021413600 | gesund erlegt | ja | |
| 10.07.2022 | 2021413582 | gesund erlegt | ja | |
| 10.07.2022 | 2021413581 | gesund erlegt | ja | |
| 10.07.2022 | 2021413598 | gesund erlegt | ja | |
| 10.07.2022 | 2021413583 | gesund erlegt | ja | |
| 10.07.2022 | 2020209702 | gesund erlegt | ja | |
| 10.07.2022 | 2021413527 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 10.07.2022 | 2021413274 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 09.07.2022 | 2019033600 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 09.07.2022 | 2021419081 | ja | ||
| 09.07.2022 | 2021416617 | gesund erlegt | ja | |
| 09.07.2022 | 2021416888 | gesund erlegt | ja | |
| 09.07.2022 | 2021412280 | gesund erlegt | ja | |
| 09.07.2022 | 2021415286 | gesund erlegt | ja | |
| 09.07.2022 | 2021415382 | gesund erlegt | ja | |
| 09.07.2022 | 2020210392 | gesund erlegt | ja | |
| 09.07.2022 | 2020206914 | gesund erlegt | ja | |
| 09.07.2022 | 2021413273 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 09.07.2022 | 2021413526 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 08.07.2022 | 2021417013 | gesund erlegt | ja | |
| 08.07.2022 | 2021417014 | gesund erlegt | ja | |
| 08.07.2022 | 2021413282 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 08.07.2022 | 2021413281 | Fallwild | ja | |
| 08.07.2022 | 2021413283 | Fallwild | ja | |
| 08.07.2022 | 2020235009 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 08.07.2022 | 2021421506 | gesund erlegt | ja | |
| 08.07.2022 | 2021415876 | gesund erlegt | ja |
