Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2021 | 2020210401 | gesund erlegt | ja | |
| 03.12.2021 | 2019032519 | gesund erlegt | nein | |
| 03.12.2021 | 2021414442 | Fallwild | ja | |
| 03.12.2021 | 2020209169 | gesund erlegt | ja | |
| 03.12.2021 | 0587754 | gesund erlegt | ja | |
| 03.12.2021 | 0584336 | gesund erlegt | ja | |
| 03.12.2021 | 2020207363 | gesund erlegt | ja | |
| 03.12.2021 | 2021417650 | gesund erlegt | ja | |
| 03.12.2021 | 2021416255 | gesund erlegt | ja | |
| 03.12.2021 | 2019032282 | gesund erlegt | ja | |
| 03.12.2021 | 2021415748 | gesund erlegt | ja | |
| 03.12.2021 | 1414307 | gesund erlegt | ja | |
| 03.12.2021 | 2019054770 | gesund erlegt | ja | |
| 03.12.2021 | 2021421815 | gesund erlegt | ja | |
| 03.12.2021 | 2021419300 | gesund erlegt | ja | |
| 02.12.2021 | 2021413329 | Unfallwild | ja | |
| 02.12.2021 | 2019031816 | gesund erlegt | ja | |
| 02.12.2021 | 2019031815 | gesund erlegt | ja | |
| 02.12.2021 | 0151119 | gesund erlegt | ja | |
| 02.12.2021 | 2021421628 | gesund erlegt | ja | |
| 02.12.2021 | 2021421629 | gesund erlegt | ja | |
| 02.12.2021 | 1744064 | ja | ||
| 02.12.2021 | 2019032281 | gesund erlegt | ja | |
| 02.12.2021 | 2021415363 | gesund erlegt | ja | |
| 02.12.2021 | 2021415364 | gesund erlegt | ja | |
| 02.12.2021 | 2021419299 | gesund erlegt | ja | |
| 02.12.2021 | 2020208666 | gesund erlegt | ja | |
| 02.12.2021 | 2021419945 | gesund erlegt | ja | |
| 01.12.2021 | 2021413330 | Unfallwild | ja | |
| 01.12.2021 | 2021415258 | gesund erlegt | ja |
