Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2021 | 2020207965 | gesund erlegt | ja | |
| 04.12.2021 | 2020211851 | gesund erlegt | ja | |
| 04.12.2021 | 2021415134 | gesund erlegt | ja | |
| 04.12.2021 | 2021415619 | gesund erlegt | ja | |
| 04.12.2021 | 2021416915 | gesund erlegt | ja | |
| 04.12.2021 | 2021421736 | gesund erlegt | ja | |
| 04.12.2021 | 2021416056 | gesund erlegt | ja | |
| 04.12.2021 | 2021415356 | gesund erlegt | ja | |
| 04.12.2021 | 2020210601 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 04.12.2021 | 2021419298 | gesund erlegt | ja | |
| 04.12.2021 | 1749994 | gesund erlegt | ja | |
| 04.12.2021 | 2021417619 | gesund erlegt | ja | |
| 04.12.2021 | 2021421683 | gesund erlegt | ja | |
| 04.12.2021 | 2020210401 | gesund erlegt | ja | |
| 03.12.2021 | 2019032519 | gesund erlegt | nein | |
| 03.12.2021 | 2021414442 | Fallwild | ja | |
| 03.12.2021 | 2020209169 | gesund erlegt | ja | |
| 03.12.2021 | 0587754 | gesund erlegt | ja | |
| 03.12.2021 | 0584336 | gesund erlegt | ja | |
| 03.12.2021 | 2020207363 | gesund erlegt | ja | |
| 03.12.2021 | 2021417650 | gesund erlegt | ja | |
| 03.12.2021 | 2021416255 | gesund erlegt | ja | |
| 03.12.2021 | 2019032282 | gesund erlegt | ja | |
| 03.12.2021 | 2021415748 | gesund erlegt | ja | |
| 03.12.2021 | 1414307 | gesund erlegt | ja | |
| 03.12.2021 | 2019054770 | gesund erlegt | ja | |
| 03.12.2021 | 2021421815 | gesund erlegt | ja | |
| 03.12.2021 | 2021419300 | gesund erlegt | ja | |
| 02.12.2021 | 2021413329 | Unfallwild | ja | |
| 02.12.2021 | 2019031816 | gesund erlegt | ja |
