Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 08.12.2021 | 2021413168 | Unfallwild | ja | |
| 08.12.2021 | 2020212564 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2021 | 2021417649 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2021 | 684231 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2021 | 2021415207 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2021 | 2021415206 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2021 | 2019031733 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2021 | 2019031734 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2021 | 2020213608 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2021 | 2021416919 | gesund erlegt | ja | |
| 08.12.2021 | 2021415184 | Unfallwild | ja | |
| 08.12.2021 | 2019032446 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2021 | 2021413169 | Unfallwild | ja | |
| 07.12.2021 | 2019032119 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2021 | 2019032290 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 07.12.2021 | 2021415177 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2021 | 2021419316 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2021 | 2021414002 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2021 | 2019031004 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2021 | 2021415055 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2021 | 2020212171 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2021 | 2021413153 | Fallwild | nein | |
| 07.12.2021 | 2021417801 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2021 | 2021414615 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2021 | 2021415209 | gesund erlegt | ja | |
| 07.12.2021 | 2021416918 | gesund erlegt | ja | |
| 06.12.2021 | 2021414091 | Unfallwild | ja | |
| 06.12.2021 | 2020207364 | gesund erlegt | ja | |
| 06.12.2021 | 2019031453 | gesund erlegt | ja | |
| 06.12.2021 | 1400103 | gesund erlegt | ja |
