Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 27.04.2021 | 2020208981 | gesund erlegt | ja | |
| 27.04.2021 | 0587413 | gesund erlegt | ja | |
| 27.04.2021 | 0584376 | gesund erlegt | ja | |
| 27.04.2021 | 0681903 | gesund erlegt | ja | |
| 27.04.2021 | 0682188 | gesund erlegt | ja | |
| 27.04.2021 | 2020206211 | gesund erlegt | ja | |
| 27.04.2021 | 0581345 | gesund erlegt | ja | |
| 27.04.2021 | 2020211215 | gesund erlegt | ja | |
| 27.04.2021 | 2020211813 | gesund erlegt | ja | |
| 27.04.2021 | 2020211952 | gesund erlegt | ja | |
| 27.04.2021 | 2020211133 | gesund erlegt | ja | |
| 27.04.2021 | 2019033451 | Fallwild | nein | |
| 26.04.2021 | 2020206303 | gesund erlegt | ja | |
| 26.04.2021 | 2020209361 | gesund erlegt | ja | |
| 26.04.2021 | 2020209758 | gesund erlegt | ja | |
| 26.04.2021 | 0348825 | gesund erlegt | ja | |
| 26.04.2021 | 2020211805 | gesund erlegt | ja | |
| 26.04.2021 | 2020211800 | gesund erlegt | ja | |
| 26.04.2021 | 2019032205 | gesund erlegt | ja | |
| 26.04.2021 | 202021398 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 26.04.2021 | 2020211370 | gesund erlegt | ja | |
| 26.04.2021 | 2020211398 | gesund erlegt | ja | |
| 25.04.2021 | 202021015 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 25.04.2021 | 0033629 | gesund erlegt | ja | |
| 25.04.2021 | 0033630 | gesund erlegt | ja | |
| 25.04.2021 | 2019031713 | gesund erlegt | ja | |
| 25.04.2021 | 2020213014 | gesund erlegt | ja | |
| 25.04.2021 | 2019032412 | gesund erlegt | ja | |
| 25.04.2021 | 2019032413 | Unfallwild | ja | |
| 25.04.2021 | 2020209327 | gesund erlegt | ja |
