Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 17.05.2021 | 0206143 | gesund erlegt | ja | |
| 17.05.2021 | 0206142 | gesund erlegt | ja | |
| 17.05.2021 | 2020212033 | gesund erlegt | ja | |
| 17.05.2021 | 2020211806 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 17.05.2021 | 2020211801 | gesund erlegt | ja | |
| 16.05.2021 | 2019032157 | gesund erlegt | ja | |
| 16.05.2021 | 2019032156 | gesund erlegt | ja | |
| 16.05.2021 | 2019032063 | gesund erlegt | ja | |
| 16.05.2021 | 2021419966 | gesund erlegt | ja | |
| 16.05.2021 | 2019032382 | gesund erlegt | ja | |
| 16.05.2021 | 2020213350 | gesund erlegt | ja | |
| 16.05.2021 | 2020213349 | gesund erlegt | ja | |
| 16.05.2021 | 2019032044 | ja | ||
| 16.05.2021 | 2019032187 | Unfallwild | ja | |
| 16.05.2021 | 2020213601 | gesund erlegt | ja | |
| 16.05.2021 | 202010689 | gesund erlegt | ja | |
| 16.05.2021 | 2019031994 | gesund erlegt | ja | |
| 16.05.2021 | 2020211510 | gesund erlegt | ja | |
| 16.05.2021 | 2021416046 | gesund erlegt | ja | |
| 16.05.2021 | 0339617 | gesund erlegt | ja | |
| 16.05.2021 | 2021421011 | gesund erlegt | ja | |
| 16.05.2021 | 0657685 | gesund erlegt | ja | |
| 16.05.2021 | 2020212507 | gesund erlegt | ja | |
| 15.05.2021 | 2019031273 | ja | ||
| 15.05.2021 | 2020209927 | gesund erlegt | ja | |
| 15.05.2021 | 2020208528 | gesund erlegt | ja | |
| 15.05.2021 | 2019032383 | gesund erlegt | ja | |
| 15.05.2021 | 2019032384 | gesund erlegt | ja | |
| 15.05.2021 | 2021419902 | gesund erlegt | ja | |
| 15.05.2021 | 0032705 | gesund erlegt | ja |
