Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei | 
|---|---|---|---|---|
| 23.11.2021 | 2019031563 | gesund erlegt | ja | |
| 23.11.2021 | 2021414070 | gesund erlegt | ja | |
| 23.11.2021 | 2021419404 | gesund erlegt | ja | |
| 23.11.2021 | 2021413085 | Fallwild | in Bearbeitung | |
| 23.11.2021 | 2021413087 | Fallwild | in Bearbeitung | |
| 23.11.2021 | 0586063 | gesund erlegt | ja | |
| 23.11.2021 | 2021413085 | Fallwild | nein | |
| 22.11.2021 | 2019032178 | gesund erlegt | ja | |
| 22.11.2021 | 1414160 | gesund erlegt | ja | |
| 22.11.2021 | 2021419296 | gesund erlegt | ja | |
| 22.11.2021 | 2020212556 | gesund erlegt | ja | |
| 22.11.2021 | 2021413026 | Fallwild | ja | |
| 22.11.2021 | 2021413023 | Fallwild | nein | |
| 22.11.2021 | 2019033956 | Fallwild | ja | |
| 22.11.2021 | 2021413342 | Fallwild | nein | |
| 22.11.2021 | 2019033975 | Fallwild | nein | |
| 22.11.2021 | 2019033976 | Fallwild | nein | |
| 22.11.2021 | 2019032271 | gesund erlegt | ja | |
| 22.11.2021 | 2021419943 | gesund erlegt | ja | |
| 22.11.2021 | 2021414069 | gesund erlegt | ja | |
| 22.11.2021 | 2021415403 | gesund erlegt | ja | |
| 22.11.2021 | 2019054712 | gesund erlegt | ja | |
| 22.11.2021 | 0579430 | gesund erlegt | ja | |
| 22.11.2021 | 2021420661 | gesund erlegt | ja | |
| 22.11.2021 | 1404292 | gesund erlegt | ja | |
| 22.11.2021 | 2020211171 | gesund erlegt | ja | |
| 21.11.2021 | 2019031951 | gesund erlegt | ja | |
| 21.11.2021 | 2019032125 | gesund erlegt | ja | |
| 21.11.2021 | 2021415617 | gesund erlegt | ja | |
| 21.11.2021 | 2019032280 | gesund erlegt | ja | 
