Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2021 | 2021415033 | gesund erlegt | ja | |
| 31.08.2021 | 0657845 | gesund erlegt | ja | |
| 31.08.2021 | 2020213749 | gesund erlegt | ja | |
| 31.08.2021 | 2021415243 | gesund erlegt | ja | |
| 31.08.2021 | 2019032210 | gesund erlegt | ja | |
| 31.08.2021 | 2021528209 | gesund erlegt | ja | |
| 30.08.2021 | 2020206353 | gesund erlegt | ja | |
| 30.08.2021 | 2019033813 | Fallwild | nein | |
| 30.08.2021 | 2019033841 | Fallwild | nein | |
| 30.08.2021 | 2019033961 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 30.08.2021 | 2021416366 | gesund erlegt | ja | |
| 30.08.2021 | 2021415325 | gesund erlegt | ja | |
| 30.08.2021 | 2021419928 | gesund erlegt | ja | |
| 30.08.2021 | 2021415025 | gesund erlegt | ja | |
| 30.08.2021 | 2021415324 | gesund erlegt | ja | |
| 30.08.2021 | 0582034 | gesund erlegt | ja | |
| 29.08.2021 | 2020207591 | gesund erlegt | ja | |
| 29.08.2021 | 2019033843 | Fallwild | nein | |
| 29.08.2021 | 2019033842 | Fallwild | nein | |
| 29.08.2021 | 2021419401 | gesund erlegt | ja | |
| 29.08.2021 | 2021419407 | gesund erlegt | ja | |
| 29.08.2021 | 0582033 | gesund erlegt | ja | |
| 28.08.2021 | 0681786 | gesund erlegt | ja | |
| 28.08.2021 | 0682816 | gesund erlegt | ja | |
| 28.08.2021 | 2021421700 | gesund erlegt | ja | |
| 28.08.2021 | 2021419064 | gesund erlegt | ja | |
| 28.08.2021 | 2020207620 | gesund erlegt | ja | |
| 28.08.2021 | 2019031379 | gesund erlegt | ja | |
| 28.08.2021 | 0584925 | gesund erlegt | ja | |
| 28.08.2021 | 2020212607 | gesund erlegt | ja |
