Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2021 | 2021415005 | gesund erlegt | ja | |
| 09.09.2021 | 2021415007 | Fallwild | nein | |
| 09.09.2021 | 2019033328 | Unfallwild | ja | |
| 09.09.2021 | 2021415203 | gesund erlegt | ja | |
| 09.09.2021 | 2021415204 | gesund erlegt | ja | |
| 09.09.2021 | 0657838 | gesund erlegt | ja | |
| 09.09.2021 | 0657098 | Unfallwild | ja | |
| 09.09.2021 | 2020213602 | gesund erlegt | ja | |
| 09.09.2021 | 0586088 | gesund erlegt | ja | |
| 09.09.2021 | 2020211076 | gesund erlegt | ja | |
| 09.09.2021 | 1743795 | gesund erlegt | ja | |
| 09.09.2021 | 2021528190 | gesund erlegt | ja | |
| 09.09.2021 | 2020212036 | gesund erlegt | ja | |
| 08.09.2021 | 2021420833 | gesund erlegt | ja | |
| 08.09.2021 | 2019033943 | Fallwild | nein | |
| 08.09.2021 | 2019033942 | Fallwild | nein | |
| 08.09.2021 | 2019033949 | Fallwild | nein | |
| 08.09.2021 | 2019033941 | Fallwild | nein | |
| 08.09.2021 | 2019033737 | Fallwild | nein | |
| 08.09.2021 | 2019033846 | Fallwild | nein | |
| 08.09.2021 | 2019033847 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 08.09.2021 | 2021414705 | gesund erlegt | ja | |
| 08.09.2021 | 2021415194 | gesund erlegt | ja | |
| 07.09.2021 | 2019033556 | Fallwild | nein | |
| 07.09.2021 | 0517542 | gesund erlegt | ja | |
| 07.09.2021 | 583179 | gesund erlegt | ja | |
| 07.09.2021 | 583180 | gesund erlegt | ja | |
| 07.09.2021 | 2021415311 | gesund erlegt | ja | |
| 07.09.2021 | 2021415323 | gesund erlegt | ja | |
| 07.09.2021 | 2021415161 | gesund erlegt | ja |
