Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2021 | 2019033468 | gesund erlegt | nein | |
| 13.09.2021 | 2020203168 | Unfallwild | nicht auswertbar | |
| 13.09.2021 | 2020203170 | Unfallwild | ja | |
| 13.09.2021 | 2020203166 | Unfallwild | ja | |
| 13.09.2021 | 2021414718 | gesund erlegt | ja | |
| 13.09.2021 | 0033948 | gesund erlegt | ja | |
| 13.09.2021 | 2021416501 | gesund erlegt | ja | |
| 13.09.2021 | 2020203167 | Unfallwild | nicht auswertbar | |
| 12.09.2021 | 0033137 | gesund erlegt | ja | |
| 12.09.2021 | 2021416364 | gesund erlegt | ja | |
| 12.09.2021 | 2021416363 | gesund erlegt | ja | |
| 12.09.2021 | 2020203230 | gesund erlegt | ja | |
| 12.09.2021 | 2021420834 | gesund erlegt | ja | |
| 12.09.2021 | 2019032210 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 12.09.2021 | 2020212080 | gesund erlegt | ja | |
| 12.09.2021 | 2020212041 | gesund erlegt | ja | |
| 12.09.2021 | 2020213773 | gesund erlegt | ja | |
| 12.09.2021 | 2019033448 | Fallwild | nein | |
| 12.09.2021 | 2019033968 | Fallwild | nein | |
| 12.09.2021 | 2019033967 | Fallwild | nein | |
| 12.09.2021 | 2021420336 | Fallwild | nein | |
| 12.09.2021 | 2021420337 | Fallwild | nein | |
| 12.09.2021 | 2019033173 | Fallwild | nein | |
| 12.09.2021 | 2019033174 | Fallwild | nein | |
| 12.09.2021 | 2019033935 | Fallwild | nein | |
| 12.09.2021 | 2019033936 | Fallwild | nein | |
| 12.09.2021 | 2019032144 | gesund erlegt | ja | |
| 11.09.2021 | 2021419065 | gesund erlegt | nicht auswertbar | |
| 11.09.2021 | 2020208492 | gesund erlegt | ja | |
| 11.09.2021 | 2021415245 | gesund erlegt | ja |
