Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2021 | 0585089 | gesund erlegt | ja | |
| 11.01.2021 | 2020213329 | gesund erlegt | ja | |
| 11.01.2021 | 2020208541 | gesund erlegt | ja | |
| 10.01.2021 | 2020211820 | Unfallwild | in Bearbeitung | |
| 10.01.2021 | 0584683 | Unfallwild | ja | |
| 09.01.2021 | 2020213835 | gesund erlegt | ja | |
| 09.01.2021 | 2020213001 | gesund erlegt | ja | |
| 09.01.2021 | 2020213002 | gesund erlegt | ja | |
| 09.01.2021 | 2020213003 | gesund erlegt | ja | |
| 09.01.2021 | 2020213004 | gesund erlegt | ja | |
| 09.01.2021 | 2020213005 | gesund erlegt | ja | |
| 09.01.2021 | 2020213006 | gesund erlegt | ja | |
| 09.01.2021 | 2020211291 | gesund erlegt | ja | |
| 09.01.2021 | 0681806 | gesund erlegt | ja | |
| 09.01.2021 | 1741487 | gesund erlegt | ja | |
| 09.01.2021 | 2020212016 | gesund erlegt | ja | |
| 09.01.2021 | 2020207147 | gesund erlegt | ja | |
| 09.01.2021 | 2020207148 | gesund erlegt | ja | |
| 09.01.2021 | 2020212719 | gesund erlegt | ja | |
| 09.01.2021 | 0681807 | gesund erlegt | ja | |
| 09.01.2021 | 0584837 | gesund erlegt | ja | |
| 08.01.2021 | 0585706 | gesund erlegt | ja | |
| 08.01.2021 | 2020209626 | gesund erlegt | ja | |
| 08.01.2021 | 2020209627 | gesund erlegt | ja | |
| 08.01.2021 | 2020213780 | gesund erlegt | ja | |
| 08.01.2021 | 0580735 | gesund erlegt | ja | |
| 08.01.2021 | 0688283 | gesund erlegt | ja | |
| 07.01.2021 | 2019033088 | Fallwild | nein | |
| 07.01.2021 | 0585331 | gesund erlegt | ja | |
| 07.01.2021 | 0345015 | gesund erlegt | ja |
