Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2021 | 2020206797 | gesund erlegt | ja | |
| 21.10.2021 | 2019032242 | gesund erlegt | ja | |
| 20.10.2021 | 2019033693 | Fallwild | nein | |
| 20.10.2021 | 2021413038 | Fallwild | nein | |
| 20.10.2021 | 2021413002 | Fallwild | ja | |
| 20.10.2021 | 2019033694 | Fallwild | nein | |
| 20.10.2021 | 2021419311 | gesund erlegt | ja | |
| 20.10.2021 | 2021419977 | gesund erlegt | ja | |
| 20.10.2021 | 2020212355 | gesund erlegt | ja | |
| 20.10.2021 | 2019031935 | gesund erlegt | ja | |
| 20.10.2021 | 2021419640 | gesund erlegt | ja | |
| 20.10.2021 | 0034470 | gesund erlegt | ja | |
| 20.10.2021 | 0034461 | gesund erlegt | ja | |
| 20.10.2021 | 2019032338 | gesund erlegt | ja | |
| 20.10.2021 | 2019032339 | gesund erlegt | ja | |
| 20.10.2021 | 2019032340 | gesund erlegt | ja | |
| 20.10.2021 | 2019032341 | gesund erlegt | ja | |
| 20.10.2021 | 2020210850 | gesund erlegt | ja | |
| 20.10.2021 | 0582320 | gesund erlegt | ja | |
| 20.10.2021 | 2021421728 | gesund erlegt | ja | |
| 20.10.2021 | 2021419978 | gesund erlegt | ja | |
| 20.10.2021 | 2021419979 | gesund erlegt | ja | |
| 20.10.2021 | 0586068 | gesund erlegt | ja | |
| 19.10.2021 | 2021415251 | gesund erlegt | ja | |
| 19.10.2021 | 2019031712 | gesund erlegt | ja | |
| 19.10.2021 | 2021414616 | gesund erlegt | ja | |
| 19.10.2021 | 2021416357 | gesund erlegt | ja | |
| 19.10.2021 | 0517543 | gesund erlegt | ja | |
| 19.10.2021 | gesund erlegt | in Bearbeitung | ||
| 19.10.2021 | 0151117 | gesund erlegt | ja |
