Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2021 | 0657414 | gesund erlegt | ja | |
| 05.02.2021 | 2020203108 | gesund erlegt | ja | |
| 05.02.2021 | 2020212783 | gesund erlegt | ja | |
| 05.02.2021 | 2020212749 | gesund erlegt | ja | |
| 05.02.2021 | 2020212784 | gesund erlegt | ja | |
| 05.02.2021 | 2020209537 | gesund erlegt | ja | |
| 05.02.2021 | 2020209538 | gesund erlegt | ja | |
| 04.02.2021 | 2019032017 | gesund erlegt | ja | |
| 04.02.2021 | 0585264 | gesund erlegt | ja | |
| 04.02.2021 | 2020212782 | gesund erlegt | ja | |
| 03.02.2021 | 2020208297 | gesund erlegt | ja | |
| 03.02.2021 | 2019031834 | gesund erlegt | ja | |
| 03.02.2021 | 2020209672 | gesund erlegt | ja | |
| 03.02.2021 | 2020209671 | gesund erlegt | ja | |
| 02.02.2021 | 0587725 | gesund erlegt | ja | |
| 02.02.2021 | 2019031581 | gesund erlegt | ja | |
| 02.02.2021 | 2020209517 | gesund erlegt | ja | |
| 02.02.2021 | 0585263 | ja | ||
| 02.02.2021 | 2020213331 | gesund erlegt | ja | |
| 02.02.2021 | 2020209316 | gesund erlegt | ja | |
| 01.02.2021 | 2020211227 | gesund erlegt | ja | |
| 01.02.2021 | 0586280 | gesund erlegt | ja | |
| 01.02.2021 | 2020213275 | gesund erlegt | ja | |
| 01.02.2021 | 2020206199 | gesund erlegt | ja | |
| 01.02.2021 | 2019031933 | gesund erlegt | ja | |
| 01.02.2021 | 2019031932 | gesund erlegt | ja | |
| 01.02.2021 | 2020210812 | gesund erlegt | ja | |
| 01.02.2021 | 0585258 | ja | ||
| 01.02.2021 | 1741693 | gesund erlegt | ja | |
| 31.01.2021 | 2019032016 | gesund erlegt | ja |
