Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2021 | 0584837 | gesund erlegt | ja | |
| 08.01.2021 | 0585706 | gesund erlegt | ja | |
| 08.01.2021 | 2020209626 | gesund erlegt | ja | |
| 08.01.2021 | 2020209627 | gesund erlegt | ja | |
| 08.01.2021 | 2020213780 | gesund erlegt | ja | |
| 08.01.2021 | 0580735 | gesund erlegt | ja | |
| 08.01.2021 | 0688283 | gesund erlegt | ja | |
| 07.01.2021 | 2019033088 | Fallwild | nein | |
| 07.01.2021 | 0585331 | gesund erlegt | ja | |
| 07.01.2021 | 0345015 | gesund erlegt | ja | |
| 07.01.2021 | 2020208118 | gesund erlegt | ja | |
| 07.01.2021 | 0151094 | gesund erlegt | ja | |
| 07.01.2021 | 2020207130 | gesund erlegt | ja | |
| 07.01.2021 | 2020211255 | gesund erlegt | ja | |
| 07.01.2021 | 2019033041 | gesund erlegt | ja | |
| 07.01.2021 | 2020212581 | gesund erlegt | ja | |
| 07.01.2021 | 2020212582 | gesund erlegt | ja | |
| 07.01.2021 | 2019031331 | gesund erlegt | ja | |
| 07.01.2021 | 0582380 | gesund erlegt | ja | |
| 07.01.2021 | 0688282 | gesund erlegt | ja | |
| 07.01.2021 | 2020208536 | gesund erlegt | ja | |
| 06.01.2021 | 20202113702 | gesund erlegt | ja | |
| 06.01.2021 | 2019031482 | gesund erlegt | ja | |
| 06.01.2021 | 2019031489 | gesund erlegt | ja | |
| 06.01.2021 | 2019031481 | gesund erlegt | ja | |
| 06.01.2021 | 2019031487 | gesund erlegt | ja | |
| 06.01.2021 | 2019031484 | gesund erlegt | ja | |
| 06.01.2021 | 2019031485 | gesund erlegt | ja | |
| 06.01.2021 | 2019031486 | gesund erlegt | ja | |
| 06.01.2021 | 2019031483 | gesund erlegt | ja |
