Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2021 | 0657130 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2021 | 2019031631 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2021 | 0587737 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2021 | 2020208212 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2021 | 2020208213 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2021 | 0657671 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2021 | 2019031425 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2021 | 2020211616 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2021 | 2020211684 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2021 | 2020211697 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2021 | 2019031222 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2021 | 2020208559 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2021 | 2019031540 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2021 | 0212506 | gesund erlegt | ja | |
| 12.03.2021 | 0584911 | gesund erlegt | ja | |
| 12.03.2021 | 2019031630 | gesund erlegt | ja | |
| 12.03.2021 | 2020207112 | gesund erlegt | ja | |
| 12.03.2021 | 2020207588 | gesund erlegt | ja | |
| 12.03.2021 | 2020207153 | gesund erlegt | ja | |
| 12.03.2021 | 2020212585 | gesund erlegt | ja | |
| 12.03.2021 | 0585361 | gesund erlegt | ja | |
| 12.03.2021 | 2020206308 | gesund erlegt | ja | |
| 12.03.2021 | 0583300 | gesund erlegt | ja | |
| 11.03.2021 | 2220207563 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 11.03.2021 | 2020210750 | gesund erlegt | ja | |
| 11.03.2021 | 2019031437 | gesund erlegt | ja | |
| 11.03.2021 | 2020207563 | gesund erlegt | ja | |
| 11.03.2021 | 2020210097 | gesund erlegt | ja | |
| 11.03.2021 | 2020210096 | gesund erlegt | ja | |
| 10.03.2021 | 2019033411 | Fallwild | ja |
