Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2025 | 2019034026 | gesund erlegt | ja | |
| 25.08.2025 | 2022633493 | gesund erlegt | ja | |
| 25.08.2025 | 2022639561 | gesund erlegt | ja | |
| 25.08.2025 | 2022635226 | gesund erlegt | ja | |
| 25.08.2025 | 2024094326 | gesund erlegt | ja | |
| 24.08.2025 | 2020208364 | gesund erlegt | ja | |
| 24.08.2025 | 2025090141 | gesund erlegt | ja | |
| 24.08.2025 | 2025090142 | gesund erlegt | ja | |
| 23.08.2025 | 2024094317 | gesund erlegt | ja | |
| 23.08.2025 | 2025090982 | gesund erlegt | ja | |
| 23.08.2025 | 2021419485 | gesund erlegt | ja | |
| 22.08.2025 | 2022634637 | gesund erlegt | ja | |
| 22.08.2025 | 2022634635 | gesund erlegt | ja | |
| 22.08.2025 | 2022634636 | gesund erlegt | ja | |
| 22.08.2025 | 2022634638 | gesund erlegt | ja | |
| 21.08.2025 | 2022644551 | gesund erlegt | ja | |
| 21.08.2025 | 2019034894 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 20.08.2025 | 1743323 | gesund erlegt | ja | |
| 20.08.2025 | 2021418395 | gesund erlegt | ja | |
| 20.08.2025 | 0684169 | gesund erlegt | ja | |
| 20.08.2025 | 2022635410 | Unfallwild | ja | |
| 20.08.2025 | 2024092161 | gesund erlegt | ja | |
| 20.08.2025 | 0684175 | gesund erlegt | ja | |
| 20.08.2025 | 2021421058 | gesund erlegt | ja | |
| 20.08.2025 | 2021421070 | gesund erlegt | ja | |
| 19.08.2025 | 2020209218 | gesund erlegt | ja | |
| 19.08.2025 | 2022635409 | gesund erlegt | ja | |
| 18.08.2025 | 2022644507 | gesund erlegt | ja | |
| 18.08.2025 | 2021412924 | gesund erlegt | ja | |
| 18.08.2025 | 1743315 | gesund erlegt | ja |
