Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | 2022641344 | gesund erlegt | ja | ja |
| 19.05.2026 | 2022635410 | gesund erlegt | ja | ja |
| 19.05.2026 | 1122109 | gesund erlegt | ja | ja |
| 19.05.2026 | 2025085449 | gesund erlegt | ja | ja |
| 18.05.2026 | 2024095338 | gesund erlegt | ja | ja |
| 18.05.2026 | 2025085989 | gesund erlegt | ja | ja |
| 18.05.2026 | 2024088185 | gesund erlegt | ja | |
| 18.05.2026 | 2022641343 | gesund erlegt | ja | |
| 18.05.2026 | 2025090085 | gesund erlegt | ja | ja |
| 17.05.2026 | 2024094765 | gesund erlegt | ja | ja |
| 17.05.2026 | 2024094730 | gesund erlegt | ja | ja |
| 17.05.2026 | 2025090012 | gesund erlegt | ja | ja |
| 17.05.2026 | 2021532651 | gesund erlegt | ja | ja |
| 17.05.2026 | 2021533179 | gesund erlegt | ja | |
| 17.05.2026 | 2025090531 | gesund erlegt | ja | ja |
| 17.05.2026 | 2022641342 | gesund erlegt | ja | |
| 16.05.2026 | 2021415992 | gesund erlegt | ja | ja |
| 16.05.2026 | 2024095339 | gesund erlegt | ja | ja |
| 16.05.2026 | 2022634101 | gesund erlegt | ja | ja |
| 16.05.2026 | 2020203816 | gesund erlegt | ja | ja |
| 16.05.2026 | 2025090462 | gesund erlegt | ja | ja |
| 16.05.2026 | 2025022581 | gesund erlegt | ja | |
| 16.05.2026 | 2022641341 | gesund erlegt | ja | |
| 15.05.2026 | 2025024938 | gesund erlegt | ja | |
| 15.05.2026 | 2021418019 | gesund erlegt | ja | ja |
| 14.05.2026 | 2024094144 | gesund erlegt | ja | ja |
| 14.05.2026 | 2022635085 | gesund erlegt | ja | ja |
| 13.05.2026 | 2024093671 | gesund erlegt | ja | ja |
| 13.05.2026 | 2024094787 | gesund erlegt | ja | ja |
| 13.05.2026 | 2021418030 | gesund erlegt | ja | ja |
