Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei | 
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2025 | 2021420811 | gesund erlegt | ja | |
| 13.10.2025 | 2024094177 | gesund erlegt | ja | |
| 13.10.2025 | 2025085952 | gesund erlegt | ja | ja | 
| 13.10.2025 | 2023851407 | ja | ||
| 13.10.2025 | 2023932784 | ja | ||
| 12.10.2025 | 2024093603 | gesund erlegt | ja | |
| 12.10.2025 | 2024093602 | gesund erlegt | ja | |
| 12.10.2025 | 0516566 | gesund erlegt | ja | |
| 12.10.2025 | 2022643247 | gesund erlegt | ja | |
| 12.10.2025 | 2024095345 | gesund erlegt | ja | |
| 12.10.2025 | 2022637772 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2025 | 2025085951 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2025 | 2019034006 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2025 | 2022636604 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2025 | 2024006270 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2025 | 2021419737 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2025 | 2021419738 | gesund erlegt | ja | |
| 11.10.2025 | 2022641791 | gesund erlegt | ja | |
| 10.10.2025 | 2024094176 | gesund erlegt | ja | |
| 10.10.2025 | 2020206420 | gesund erlegt | ja | |
| 10.10.2025 | 2024094482 | gesund erlegt | ja | |
| 10.10.2025 | 2025091011 | Unfallwild | ja | |
| 09.10.2025 | 2021420519 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2025 | 2021420520 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2025 | 2020214718 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2025 | 586144 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2025 | 586145 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2025 | 2025090873 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2025 | 2022635538 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2025 | 2023866171 | ja | 
