Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | 2024093848 | gesund erlegt | ja | ja |
| 11.05.2026 | 2025084831 | gesund erlegt | ja | ja |
| 11.05.2026 | 2025084830 | gesund erlegt | ja | ja |
| 11.05.2026 | 2022637915 | gesund erlegt | ja | ja |
| 11.05.2026 | 2025090299 | gesund erlegt | ja | ja |
| 11.05.2026 | 2024092111 | gesund erlegt | ja | ja |
| 10.05.2026 | 2020210778 | gesund erlegt | ja | ja |
| 10.05.2026 | 2020214709 | gesund erlegt | ja | ja |
| 10.05.2026 | 2022634888 | gesund erlegt | ja | ja |
| 10.05.2026 | 2025084017 | gesund erlegt | ja | ja |
| 10.05.2026 | 2024088846 | gesund erlegt | ja | |
| 10.05.2026 | 2024088064 | gesund erlegt | in Bearbeitung | ja |
| 10.05.2026 | 2024093116 | gesund erlegt | ja | ja |
| 09.05.2026 | 2025090349 | gesund erlegt | ja | ja |
| 09.05.2026 | 2021419286 | gesund erlegt | ja | ja |
| 09.05.2026 | 2023851319 | gesund erlegt | ja | ja |
| 09.05.2026 | 2023851318 | gesund erlegt | ja | ja |
| 09.05.2026 | 2024092180 | gesund erlegt | ja | |
| 09.05.2026 | 2022635371 | gesund erlegt | ja | ja |
| 09.05.2026 | 2020214322 | gesund erlegt | ja | ja |
| 09.05.2026 | 2021418952 | gesund erlegt | in Bearbeitung | ja |
| 09.05.2026 | 2019036551 | gesund erlegt | ja | ja |
| 09.05.2026 | 2022636422 | gesund erlegt | ja | ja |
| 09.05.2026 | 2024093120 | gesund erlegt | ja | ja |
| 08.05.2026 | 2024053570 | gesund erlegt | in Bearbeitung | ja |
| 08.05.2026 | 2025091158 | gesund erlegt | ja | ja |
| 08.05.2026 | 2025090577 | gesund erlegt | ja | ja |
| 08.05.2026 | 2024094240 | gesund erlegt | ja | ja |
| 08.05.2026 | 2024094239 | gesund erlegt | ja | ja |
| 08.05.2026 | 2021418960 | gesund erlegt | ja | ja |
