Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | 2023851235 | gesund erlegt | ja | ja |
| 17.03.2026 | 2025090862 | gesund erlegt | ja | ja |
| 17.03.2026 | 2024095413 | gesund erlegt | ja | ja |
| 17.03.2026 | 2024094779 | gesund erlegt | ja | ja |
| 17.03.2026 | 2021416577 | gesund erlegt | ja | ja |
| 17.03.2026 | 2019034197 | gesund erlegt | ja | ja |
| 17.03.2026 | 2020209239 | gesund erlegt | ja | ja |
| 17.03.2026 | 2019031059 | gesund erlegt | ja | ja |
| 17.03.2026 | 2024092174 | gesund erlegt | ja | |
| 17.03.2026 | 2025091176 | gesund erlegt | ja | ja |
| 16.03.2026 | 2025085455 | gesund erlegt | in Bearbeitung | in Bearbeitung |
| 16.03.2026 | 2024006326 | gesund erlegt | ja | ja |
| 16.03.2026 | 2024006327 | gesund erlegt | ja | ja |
| 16.03.2026 | 2024006328 | gesund erlegt | ja | ja |
| 16.03.2026 | 2022637775 | gesund erlegt | ja | ja |
| 16.03.2026 | 2022641179 | gesund erlegt | ja | ja |
| 15.03.2026 | 2025090863 | gesund erlegt | ja | ja |
| 15.03.2026 | 2019028095 | gesund erlegt | ja | ja |
| 15.03.2026 | 2025085104 | gesund erlegt | ja | ja |
| 15.03.2026 | 2024095323 | gesund erlegt | ja | ja |
| 15.03.2026 | 2020214696 | gesund erlegt | ja | ja |
| 15.03.2026 | 2020214153 | gesund erlegt | ja | ja |
| 15.03.2026 | 2021416574 | gesund erlegt | ja | ja |
| 14.03.2026 | 2025090861 | gesund erlegt | ja | ja |
| 14.03.2026 | 2022637456 | gesund erlegt | ja | ja |
| 14.03.2026 | 2022637457 | gesund erlegt | ja | ja |
| 14.03.2026 | 2022643137 | gesund erlegt | ja | ja |
| 14.03.2026 | 2023895517 | gesund erlegt | ja | |
| 14.03.2026 | 2022641529 | gesund erlegt | ja | ja |
| 13.03.2026 | 2025085624 | gesund erlegt | ja |
