Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2022 | 2021413251 | gesund erlegt | ja | |
| 12.09.2022 | 2021413253 | gesund erlegt | ja | |
| 12.09.2022 | 2021413252 | gesund erlegt | ja | |
| 12.09.2022 | 2021420402 | gesund erlegt | ja | |
| 12.09.2022 | 2021420401 | gesund erlegt | ja | |
| 12.09.2022 | 2021414483 | gesund erlegt | ja | |
| 12.09.2022 | 2022635035 | gesund erlegt | ja | |
| 12.09.2022 | 2022635036 | gesund erlegt | ja | |
| 12.09.2022 | 2021412892 | gesund erlegt | ja | |
| 11.09.2022 | 2020206047 | gesund erlegt | ja | |
| 11.09.2022 | 2021415419 | gesund erlegt | ja | |
| 11.09.2022 | 2021414447 | gesund erlegt | ja | |
| 11.09.2022 | 2019033409 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 11.09.2022 | 2019033410 | Unfallwild | ja | |
| 11.09.2022 | 2019033389 | Unfallwild | ja | |
| 11.09.2022 | 2019033379 | Unfallwild | ja | |
| 11.09.2022 | 2021417912 | gesund erlegt | ja | |
| 10.09.2022 | 2022634377 | gesund erlegt | ja | |
| 10.09.2022 | 2021412088 | gesund erlegt | ja | |
| 10.09.2022 | 2021415429 | gesund erlegt | ja | |
| 10.09.2022 | 2021418950 | gesund erlegt | ja | |
| 10.09.2022 | 2021421827 | gesund erlegt | ja | |
| 10.09.2022 | 2021420824 | gesund erlegt | ja | |
| 10.09.2022 | 2020203685 | gesund erlegt | ja | |
| 10.09.2022 | 2020203686 | gesund erlegt | ja | |
| 10.09.2022 | 2021414304 | gesund erlegt | ja | |
| 10.09.2022 | 2021414303 | gesund erlegt | ja | |
| 10.09.2022 | 2021417937 | gesund erlegt | ja | |
| 09.09.2022 | 2022632079 | gesund erlegt | ja | |
| 09.09.2022 | 2022632078 | gesund erlegt | ja |
