Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2025 | 2022637095 | gesund erlegt | ja | |
| 14.04.2025 | 2023851112 | gesund erlegt | ja | |
| 14.04.2025 | 2022635699 | gesund erlegt | ja | |
| 14.04.2025 | 2024090776 | gesund erlegt | ja | |
| 14.04.2025 | 2020203334 | gesund erlegt | ja | |
| 14.04.2025 | 2023894414 | gesund erlegt | ja | |
| 13.04.2025 | 2024092315 | gesund erlegt | ja | |
| 13.04.2025 | 2022637237 | gesund erlegt | ja | |
| 12.04.2025 | 2022641113 | gesund erlegt | ja | |
| 12.04.2025 | 2022641112 | gesund erlegt | ja | |
| 12.04.2025 | 2019032726 | gesund erlegt | ja | |
| 12.04.2025 | 2024094476 | gesund erlegt | ja | |
| 12.04.2025 | 2022634337 | gesund erlegt | ja | |
| 12.04.2025 | 2022635988 | gesund erlegt | ja | |
| 11.04.2025 | 2022641111 | gesund erlegt | ja | |
| 11.04.2025 | 2023894413 | gesund erlegt | ja | |
| 11.04.2025 | 2022644240 | Unfallwild | ja | |
| 11.04.2025 | 2022644979 | Unfallwild | ja | |
| 11.04.2025 | 2024094528 | gesund erlegt | ja | |
| 11.04.2025 | 2024094776 | gesund erlegt | ja | |
| 11.04.2025 | 2022635470 | gesund erlegt | ja | |
| 10.04.2025 | 2024092314 | gesund erlegt | ja | |
| 10.04.2025 | 2020214774 | gesund erlegt | ja | |
| 09.04.2025 | 2021418528 | gesund erlegt | ja | |
| 09.04.2025 | 2022637094 | gesund erlegt | ja | |
| 09.04.2025 | 2024095772 | gesund erlegt | ja | |
| 09.04.2025 | 2021418529 | gesund erlegt | ja | |
| 08.04.2025 | 2020214171 | gesund erlegt | ja | |
| 08.04.2025 | 2024092327 | gesund erlegt | ja | |
| 08.04.2025 | 2022639599 | gesund erlegt | ja |
