Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2020 | 2020206930 | gesund erlegt | ja | |
| 08.10.2020 | 2020208242 | gesund erlegt | ja | |
| 08.10.2020 | 2020206547 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2020 | 0580539 | Unfallwild | ja | |
| 07.10.2020 | 2019025071 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 07.10.2020 | 2020211928 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2020 | 0580537 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2020 | 2019031252 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2020 | 2019031253 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2020 | 2019031254 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2020 | 2019031251 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2020 | 0657340 | Unfallwild | ja | |
| 07.10.2020 | 2020207519 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2020 | 2020207520 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2020 | 2020208704 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2020 | 2019025083 | Fallwild | nein | |
| 06.10.2020 | 0586424 | gesund erlegt | ja | |
| 06.10.2020 | 2020210027 | Unfallwild | ja | |
| 06.10.2020 | 2020210916 | gesund erlegt | ja | |
| 06.10.2020 | 2020213684 | gesund erlegt | ja | |
| 06.10.2020 | 0657746 | gesund erlegt | ja | |
| 06.10.2020 | 0657911 | gesund erlegt | ja | |
| 06.10.2020 | 0657661 | gesund erlegt | ja | |
| 06.10.2020 | 0657832 | gesund erlegt | ja | |
| 06.10.2020 | 0579749 | gesund erlegt | ja | |
| 06.10.2020 | 0582888 | gesund erlegt | ja | |
| 06.10.2020 | 0587216 | gesund erlegt | ja | |
| 05.10.2020 | 2020208604 | gesund erlegt | ja | |
| 05.10.2020 | 0032710 | gesund erlegt | ja | |
| 05.10.2020 | 0032482 | gesund erlegt | ja |
