Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2020 | 2020210001 | gesund erlegt | ja | |
| 23.10.2020 | 0580564 | Fallwild | ja | |
| 23.10.2020 | 0580568 | gesund erlegt | ja | |
| 23.10.2020 | 0580576 | gesund erlegt | ja | |
| 23.10.2020 | 2020208682 | gesund erlegt | ja | |
| 23.10.2020 | 0580376 | gesund erlegt | ja | |
| 23.10.2020 | 2020314019 | gesund erlegt | ja | |
| 23.10.2020 | 0584958 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2020 | 2019033111 | Unfallwild | ja | |
| 22.10.2020 | 0587414 | ja | ||
| 22.10.2020 | 2020207032 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2020 | 2019031420 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2020 | 0584362 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2020 | 2020211468 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2020 | 2020208243 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2020 | 0580562 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2020 | 0580714 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2020 | 0580792 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2020 | 2020207809 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2020 | 0580570 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2020 | 2020206480 | gesund erlegt | ja | |
| 22.10.2020 | 31711 | gesund erlegt | ja | |
| 21.10.2020 | 0586426 | gesund erlegt | ja | |
| 21.10.2020 | 0344854 | gesund erlegt | ja | |
| 21.10.2020 | 0588900 | gesund erlegt | ja | |
| 21.10.2020 | 2020207478 | gesund erlegt | ja | |
| 21.10.2020 | 2020207031 | gesund erlegt | ja | |
| 21.10.2020 | 2020211467 | gesund erlegt | ja | |
| 21.10.2020 | 2020210029 | gesund erlegt | ja | |
| 21.10.2020 | 2020210028 | gesund erlegt | ja |
