Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 20.02.2021 | 2020213455 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2021 | 2019032018 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2021 | 2020208943 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2021 | 2020208944 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2021 | 201931628 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 20.02.2021 | 2020207151 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2021 | 0586007 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2021 | 0585407 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2021 | 0583693 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2021 | 2019031628 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2021 | 2019032195 | gesund erlegt | ja | |
| 19.02.2021 | 2020210233 | Fallwild | ja | |
| 19.02.2021 | 2020212995 | gesund erlegt | ja | |
| 19.02.2021 | 0341496 | gesund erlegt | ja | |
| 19.02.2021 | 2020207111 | gesund erlegt | ja | |
| 19.02.2021 | 2020207109 | gesund erlegt | ja | |
| 19.02.2021 | 2019031626 | gesund erlegt | ja | |
| 19.02.2021 | 2019031627 | gesund erlegt | ja | |
| 19.02.2021 | 2020209516 | gesund erlegt | ja | |
| 19.02.2021 | 2020209000 | gesund erlegt | ja | |
| 18.02.2021 | 0579723 | gesund erlegt | ja | |
| 18.02.2021 | 2019032051 | gesund erlegt | ja | |
| 18.02.2021 | 2019033025 | Unfallwild | ja | |
| 18.02.2021 | 0151098 | gesund erlegt | ja | |
| 18.02.2021 | 2020210232 | Unfallwild | ja | |
| 18.02.2021 | 0657953 | gesund erlegt | ja | |
| 18.02.2021 | 2020209154 | gesund erlegt | ja | |
| 18.02.2021 | 2020209800 | gesund erlegt | ja | |
| 18.02.2021 | 2020209799 | gesund erlegt | ja | |
| 18.02.2021 | 0513774 | gesund erlegt | ja |
