Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei | 
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2021 | 2020209346 | gesund erlegt | ja | |
| 27.01.2021 | 0684795 | gesund erlegt | ja | |
| 27.01.2021 | 2020212022 | gesund erlegt | ja | |
| 27.01.2021 | 0516137 | gesund erlegt | ja | |
| 27.01.2021 | 2019031336 | gesund erlegt | ja | |
| 27.01.2021 | 0686762 | gesund erlegt | ja | |
| 27.01.2021 | 0512634 | gesund erlegt | ja | |
| 27.01.2021 | 2020211166 | gesund erlegt | nicht auswertbar | |
| 27.01.2021 | 2020211141 | gesund erlegt | ja | |
| 27.01.2021 | 2020211144 | gesund erlegt | ja | |
| 27.01.2021 | 2020211162 | gesund erlegt | ja | |
| 27.01.2021 | 2020211143 | gesund erlegt | ja | |
| 27.01.2021 | 2020211226 | gesund erlegt | ja | |
| 27.01.2021 | 2020211142 | gesund erlegt | ja | |
| 26.01.2021 | 2019033185 | Fallwild | nein | |
| 26.01.2021 | 2019033186 | Fallwild | nein | |
| 26.01.2021 | 2019033209 | Fallwild | nein | |
| 26.01.2021 | 2019033181 | Fallwild | nein | |
| 26.01.2021 | 2019033113 | Fallwild | nein | |
| 26.01.2021 | 2019033207 | Fallwild | nein | |
| 26.01.2021 | 2019033206 | Fallwild | nein | |
| 26.01.2021 | 2019033118 | Fallwild | nein | |
| 26.01.2021 | 2019033117 | Fallwild | nein | |
| 26.01.2021 | 2019033119 | Fallwild | nein | |
| 26.01.2021 | 2020213007 | gesund erlegt | ja | |
| 26.01.2021 | 2020213008 | gesund erlegt | ja | |
| 26.01.2021 | 2019033171 | Unfallwild | ja | |
| 26.01.2021 | 0582391 | gesund erlegt | ja | |
| 26.01.2021 | 2020213274 | gesund erlegt | ja | |
| 26.01.2021 | 0657461 | gesund erlegt | ja | 
