Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 28.03.2021 | 0212763 | gesund erlegt | ja | |
| 28.03.2021 | 0583282 | gesund erlegt | ja | |
| 28.03.2021 | 0341902 | gesund erlegt | ja | |
| 27.03.2021 | 2019032093 | gesund erlegt | ja | |
| 27.03.2021 | 2020208214 | gesund erlegt | ja | |
| 27.03.2021 | 2019032154 | gesund erlegt | ja | |
| 27.03.2021 | 0586265 | gesund erlegt | ja | |
| 27.03.2021 | 2020206209 | gesund erlegt | ja | |
| 27.03.2021 | 2020206673 | gesund erlegt | ja | |
| 27.03.2021 | 2020206672 | gesund erlegt | ja | |
| 27.03.2021 | 2020213339 | gesund erlegt | ja | |
| 27.03.2021 | 2020213767 | gesund erlegt | ja | |
| 27.03.2021 | 2020212031 | gesund erlegt | ja | |
| 27.03.2021 | 0583695 | gesund erlegt | ja | |
| 27.03.2021 | 2019031224 | gesund erlegt | ja | |
| 27.03.2021 | 2020208830 | gesund erlegt | ja | |
| 27.03.2021 | 2020210193 | gesund erlegt | ja | |
| 27.03.2021 | 2020210191 | gesund erlegt | ja | |
| 27.03.2021 | 2020210192 | gesund erlegt | ja | |
| 27.03.2021 | 2020210194 | gesund erlegt | ja | |
| 27.03.2021 | 2020213741 | gesund erlegt | ja | |
| 27.03.2021 | 0585710 | gesund erlegt | ja | |
| 27.03.2021 | 0585461 | gesund erlegt | ja | |
| 27.03.2021 | 2020208582 | gesund erlegt | ja | |
| 27.03.2021 | 2020208583 | gesund erlegt | ja | |
| 27.03.2021 | 0585623 | Fallwild | ja | |
| 27.03.2021 | 2020209640 | gesund erlegt | ja | |
| 26.03.2021 | 2020212593 | gesund erlegt | ja | |
| 26.03.2021 | 2020203041 | gesund erlegt | ja | |
| 26.03.2021 | 2019031634 | gesund erlegt | ja |
