Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei | 
|---|---|---|---|---|
| 07.02.2021 | 0657416 | gesund erlegt | ja | |
| 07.02.2021 | 2019031835 | gesund erlegt | ja | |
| 07.02.2021 | 0681405 | Unfallwild | ja | |
| 07.02.2021 | 2020206807 | gesund erlegt | ja | |
| 06.02.2021 | 2020213332 | gesund erlegt | ja | |
| 06.02.2021 | 0657415 | gesund erlegt | ja | |
| 06.02.2021 | 0657349 | Unfallwild | ja | |
| 06.02.2021 | 0584332 | gesund erlegt | ja | |
| 05.02.2021 | 2020210244 | Unfallwild | ja | |
| 05.02.2021 | 2020207108 | gesund erlegt | ja | |
| 05.02.2021 | 2019032061 | gesund erlegt | ja | |
| 05.02.2021 | 0657414 | gesund erlegt | ja | |
| 05.02.2021 | 2020203108 | gesund erlegt | ja | |
| 05.02.2021 | 2020212783 | gesund erlegt | ja | |
| 05.02.2021 | 2020212749 | gesund erlegt | ja | |
| 05.02.2021 | 2020212784 | gesund erlegt | ja | |
| 05.02.2021 | 2020209537 | gesund erlegt | ja | |
| 05.02.2021 | 2020209538 | gesund erlegt | ja | |
| 04.02.2021 | 2019032017 | gesund erlegt | ja | |
| 04.02.2021 | 0585264 | gesund erlegt | ja | |
| 04.02.2021 | 2020212782 | gesund erlegt | ja | |
| 03.02.2021 | 2020208297 | gesund erlegt | ja | |
| 03.02.2021 | 2019031834 | gesund erlegt | ja | |
| 03.02.2021 | 2020209672 | gesund erlegt | ja | |
| 03.02.2021 | 2020209671 | gesund erlegt | ja | |
| 02.02.2021 | 0587725 | gesund erlegt | ja | |
| 02.02.2021 | 2019031581 | gesund erlegt | ja | |
| 02.02.2021 | 2020209517 | gesund erlegt | ja | |
| 02.02.2021 | 0585263 | ja | ||
| 02.02.2021 | 2020213331 | gesund erlegt | ja | 
