Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.2021 | 2020211132 | gesund erlegt | ja | |
| 26.03.2021 | 0579637 | gesund erlegt | ja | |
| 26.03.2021 | 2020213534 | gesund erlegt | ja | |
| 26.03.2021 | 2020211974 | gesund erlegt | ja | |
| 26.03.2021 | 0031302 | gesund erlegt | ja | |
| 26.03.2021 | 2020209104 | gesund erlegt | ja | |
| 26.03.2021 | 2020210196 | gesund erlegt | ja | |
| 25.03.2021 | 2020212804 | gesund erlegt | ja | |
| 25.03.2021 | 2020213180 | gesund erlegt | ja | |
| 25.03.2021 | 0585339 | gesund erlegt | ja | |
| 25.03.2021 | 2019031038 | gesund erlegt | ja | |
| 25.03.2021 | 0342500 | gesund erlegt | ja | |
| 25.03.2021 | 2019032153 | gesund erlegt | ja | |
| 25.03.2021 | 2020207558 | gesund erlegt | ja | |
| 25.03.2021 | 0657852 | gesund erlegt | ja | |
| 25.03.2021 | 2020210210 | gesund erlegt | ja | |
| 25.03.2021 | 2020213533 | gesund erlegt | ja | |
| 25.03.2021 | 2020213532 | gesund erlegt | ja | |
| 25.03.2021 | 2020208571 | gesund erlegt | ja | |
| 25.03.2021 | 684785 | gesund erlegt | ja | |
| 24.03.2021 | 2019033196 | Fallwild | nein | |
| 24.03.2021 | 2020207059 | gesund erlegt | ja | |
| 24.03.2021 | 2020207058 | gesund erlegt | ja | |
| 24.03.2021 | 2019031389 | gesund erlegt | ja | |
| 24.03.2021 | 2020213619 | gesund erlegt | ja | |
| 24.03.2021 | 0587503 | gesund erlegt | ja | |
| 24.03.2021 | 2020211506 | gesund erlegt | ja | |
| 24.03.2021 | 2020213739 | gesund erlegt | ja | |
| 24.03.2021 | 2019031390 | gesund erlegt | ja | |
| 24.03.2021 | 2020331884 | gesund erlegt | ja |
