Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2022 | 2022632582 | gesund erlegt | ja | |
| 10.11.2022 | 2020213983 | gesund erlegt | ja | |
| 10.11.2022 | 2021417990 | gesund erlegt | ja | |
| 10.11.2022 | 2020203858 | gesund erlegt | ja | |
| 10.11.2022 | 2022632910 | Unfallwild | ja | |
| 10.11.2022 | 2020203673 | gesund erlegt | ja | |
| 10.11.2022 | 2022637848 | gesund erlegt | ja | |
| 10.11.2022 | 2022635716 | gesund erlegt | ja | |
| 10.11.2022 | 2022637212 | gesund erlegt | ja | |
| 10.11.2022 | 2022637211 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2022 | 2021412424 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2022 | 2022632012 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 09.11.2022 | 2022632061 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 09.11.2022 | 2022632640 | Fallwild | ja | |
| 09.11.2022 | 2022632368 | Fallwild | nein | |
| 09.11.2022 | 2022632380 | Fallwild | nein | |
| 09.11.2022 | 2022632365 | Fallwild | nein | |
| 09.11.2022 | 2021418185 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2022 | 0512941 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2022 | 0512911 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2022 | 0512936 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2022 | 0512951 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2022 | 2022634130 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2022 | 2022632355 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 09.11.2022 | 2022636151 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2022 | 2021421759 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2022 | 0512945 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2022 | 2021419088 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2022 | 2022635341 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2022 | 2022637368 | gesund erlegt | ja |
