Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2022 | 2021415622 | gesund erlegt | ja | |
| 27.10.2022 | 2020203412 | gesund erlegt | ja | |
| 26.10.2022 | 2022634991 | gesund erlegt | ja | |
| 26.10.2022 | 2022632354 | Fallwild | nein | |
| 26.10.2022 | 2022632253 | Fallwild | nein | |
| 26.10.2022 | 2021413815 | Fallwild | ja | |
| 26.10.2022 | 2022632103 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 26.10.2022 | 2021413135 | Unfallwild | ja | |
| 26.10.2022 | 2021417132 | gesund erlegt | ja | |
| 26.10.2022 | 2021421109 | gesund erlegt | ja | |
| 26.10.2022 | 2021414474 | gesund erlegt | ja | |
| 26.10.2022 | 2022636085 | gesund erlegt | ja | |
| 26.10.2022 | 2021417131 | gesund erlegt | ja | |
| 26.10.2022 | 2021417122 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 25.10.2022 | 2021413719 | Fallwild | nein | |
| 25.10.2022 | 2022632189 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 25.10.2022 | 2022632356 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 25.10.2022 | 2022632070 | Fallwild | nein | |
| 25.10.2022 | 2022632069 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 25.10.2022 | 2022632257 | Fallwild | nein | |
| 25.10.2022 | 2022632492 | gesund erlegt | nein | |
| 25.10.2022 | 2022632493 | gesund erlegt | nein | |
| 25.10.2022 | 2022632496 | gesund erlegt | nein | |
| 25.10.2022 | 2022632497 | gesund erlegt | ja | |
| 25.10.2022 | 2022632494 | gesund erlegt | nein | |
| 25.10.2022 | 2022632495 | gesund erlegt | ja | |
| 25.10.2022 | 2022632498 | gesund erlegt | ja | |
| 25.10.2022 | 2022637730 | gesund erlegt | ja | |
| 25.10.2022 | 2022635774 | gesund erlegt | ja | |
| 25.10.2022 | 2021421631 | gesund erlegt | ja |
