Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 09.06.2025 | 2025090002 | gesund erlegt | ja | |
| 09.06.2025 | 2020203931 | gesund erlegt | ja | |
| 09.06.2025 | 2020211080 | gesund erlegt | ja | |
| 09.06.2025 | 2022641766 | gesund erlegt | ja | |
| 09.06.2025 | 2022641510 | gesund erlegt | ja | |
| 09.06.2025 | 2024094532 | gesund erlegt | ja | |
| 09.06.2025 | 2022637099 | gesund erlegt | ja | |
| 08.06.2025 | 2020894420 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 08.06.2025 | 2024094480 | gesund erlegt | ja | |
| 08.06.2025 | 2024095314 | gesund erlegt | ja | |
| 08.06.2025 | 2024093532 | gesund erlegt | ja | |
| 08.06.2025 | 2021418524 | gesund erlegt | ja | |
| 08.06.2025 | 2020894420 | gesund erlegt | ja | |
| 08.06.2025 | 2022643727 | gesund erlegt | ja | |
| 07.06.2025 | 2022635559 | gesund erlegt | ja | |
| 07.06.2025 | 2022641214 | gesund erlegt | ja | |
| 07.06.2025 | 2022641212 | gesund erlegt | ja | |
| 07.06.2025 | 2022641213 | gesund erlegt | ja | |
| 07.06.2025 | 2022641215 | gesund erlegt | ja | |
| 07.06.2025 | 2020212611 | gesund erlegt | ja | |
| 07.06.2025 | 2021416338 | gesund erlegt | ja | |
| 07.06.2025 | 2024094294 | gesund erlegt | ja | |
| 07.06.2025 | 2022639651 | gesund erlegt | ja | |
| 07.06.2025 | 2020214780 | gesund erlegt | ja | |
| 07.06.2025 | 2022641509 | gesund erlegt | ja | |
| 06.06.2025 | 2022635288 | gesund erlegt | ja | |
| 06.06.2025 | 2022641184 | gesund erlegt | ja | |
| 06.06.2025 | 20226441211 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 06.06.2025 | 2022643148 | gesund erlegt | ja | |
| 06.06.2025 | 2022639660 | gesund erlegt | ja |
