Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2025 | 2021414664 | gesund erlegt | ja | |
| 11.05.2025 | 2021414946 | gesund erlegt | ja | |
| 11.05.2025 | 2020214331 | gesund erlegt | ja | |
| 11.05.2025 | 2024095389 | gesund erlegt | ja | |
| 11.05.2025 | 2024092752 | gesund erlegt | ja | |
| 10.05.2025 | 2022641932 | gesund erlegt | ja | |
| 10.05.2025 | 2024095426 | gesund erlegt | ja | |
| 10.05.2025 | 2022641092 | gesund erlegt | ja | |
| 09.05.2025 | 2024092842 | gesund erlegt | ja | |
| 09.05.2025 | 2022639591 | gesund erlegt | ja | |
| 09.05.2025 | 2024092753 | gesund erlegt | ja | |
| 08.05.2025 | 2023852637 | gesund erlegt | ja | |
| 08.05.2025 | 2021420129 | gesund erlegt | ja | |
| 08.05.2025 | 2020214777 | gesund erlegt | ja | |
| 08.05.2025 | 2021418159 | gesund erlegt | ja | |
| 08.05.2025 | 2020203815 | gesund erlegt | ja | |
| 08.05.2025 | 2022641506 | gesund erlegt | ja | |
| 07.05.2025 | 2024095790 | gesund erlegt | ja | |
| 07.05.2025 | 2020212619 | gesund erlegt | ja | |
| 07.05.2025 | 2020214678 | Fallwild | ja | |
| 07.05.2025 | 2022634230 | gesund erlegt | ja | |
| 06.05.2025 | 2023852672 | gesund erlegt | ja | |
| 06.05.2025 | 2024092190 | gesund erlegt | ja | |
| 06.05.2025 | 2022635700 | gesund erlegt | ja | |
| 06.05.2025 | 2021418284 | gesund erlegt | ja | |
| 06.05.2025 | 2022634964 | gesund erlegt | ja | |
| 05.05.2025 | 2021414933 | gesund erlegt | ja | |
| 05.05.2025 | 2025090516 | gesund erlegt | ja | |
| 05.05.2025 | 2019032740 | gesund erlegt | ja | |
| 05.05.2025 | 2022635924 | gesund erlegt | ja |
