Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 27.05.2025 | 2024095326 | gesund erlegt | ja | |
| 27.05.2025 | 2020214781 | gesund erlegt | ja | |
| 27.05.2025 | 202021411146 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 27.05.2025 | 2021419783 | gesund erlegt | ja | |
| 27.05.2025 | 20202141146 | gesund erlegt | ja | |
| 26.05.2025 | 2020209212 | gesund erlegt | ja | |
| 26.05.2025 | 2019031057 | gesund erlegt | ja | |
| 26.05.2025 | 201908280 | gesund erlegt | ja | |
| 26.05.2025 | 2022634881 | gesund erlegt | ja | |
| 26.05.2025 | 2022635843 | gesund erlegt | ja | |
| 25.05.2025 | 2020203763 | gesund erlegt | ja | |
| 25.05.2025 | 2024094478 | gesund erlegt | ja | |
| 25.05.2025 | 2020214092 | gesund erlegt | ja | |
| 25.05.2025 | 2021419785 | gesund erlegt | ja | |
| 25.05.2025 | 2024094125 | gesund erlegt | ja | |
| 24.05.2025 | 2022641187 | gesund erlegt | ja | |
| 24.05.2025 | 2025090952 | gesund erlegt | ja | |
| 24.05.2025 | 2025090953 | gesund erlegt | ja | |
| 24.05.2025 | 2025090954 | gesund erlegt | ja | |
| 24.05.2025 | 2024092182 | gesund erlegt | ja | |
| 24.05.2025 | 2024094531 | gesund erlegt | ja | |
| 24.05.2025 | 2019034010 | gesund erlegt | ja | |
| 24.05.2025 | 2024094124 | gesund erlegt | ja | |
| 23.05.2025 | 2020206367 | gesund erlegt | ja | |
| 23.05.2025 | 2019034326 | gesund erlegt | ja | |
| 23.05.2025 | 2019034327 | gesund erlegt | ja | |
| 23.05.2025 | 2024095327 | gesund erlegt | ja | |
| 22.05.2025 | 2024092229 | gesund erlegt | ja | |
| 22.05.2025 | 2021420514 | gesund erlegt | ja | |
| 22.05.2025 | 2022641777 | gesund erlegt | ja |
