Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2023 | 2021413122 | Fallwild | nein | |
| 23.05.2023 | 2021413123 | Fallwild | nein | |
| 22.05.2023 | 2022642211 | Fallwild | nein | |
| 22.05.2023 | 2021413431 | Fallwild | nein | |
| 22.05.2023 | 2021413128 | Fallwild | nein | |
| 22.05.2023 | 2021413127 | Fallwild | nein | |
| 22.05.2023 | 2020207973 | gesund erlegt | ja | |
| 21.05.2023 | 2021413359 | Fallwild | nein | |
| 21.05.2023 | 2021413357 | Fallwild | nein | |
| 21.05.2023 | 2021413358 | Fallwild | nein | |
| 21.05.2023 | 2021419806 | gesund erlegt | ja | |
| 21.05.2023 | 2020207531 | gesund erlegt | ja | |
| 21.05.2023 | 2022637986 | gesund erlegt | ja | |
| 21.05.2023 | 2022637987 | gesund erlegt | ja | |
| 21.05.2023 | 2020206279 | gesund erlegt | ja | |
| 21.05.2023 | 2022633405 | gesund erlegt | ja | |
| 20.05.2023 | 2022634942 | gesund erlegt | ja | |
| 20.05.2023 | 2020209386 | gesund erlegt | ja | |
| 20.05.2023 | 2019034470 | gesund erlegt | ja | |
| 20.05.2023 | 2021419148 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 20.05.2023 | 2021417657 | gesund erlegt | ja | |
| 20.05.2023 | 2021419147 | gesund erlegt | ja | |
| 19.05.2023 | 2022642267 | Fallwild | nein | |
| 19.05.2023 | 2022642268 | Fallwild | nein | |
| 19.05.2023 | 2022642269 | Fallwild | nein | |
| 19.05.2023 | 2022640260 | Fallwild | nein | |
| 19.05.2023 | 2022640069 | nein | ||
| 19.05.2023 | 2019034948 | gesund erlegt | ja | |
| 19.05.2023 | 2021418129 | gesund erlegt | ja | |
| 19.05.2023 | 2020207211 | gesund erlegt | ja |
