Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 13.08.2022 | 2020210489 | gesund erlegt | ja | |
| 13.08.2022 | 2021417829 | gesund erlegt | ja | |
| 12.08.2022 | 2021416208 | gesund erlegt | ja | |
| 12.08.2022 | 2021413867 | Fallwild | ja | |
| 12.08.2022 | 2022635033 | gesund erlegt | ja | |
| 12.08.2022 | 2021413303 | Unfallwild | ja | |
| 12.08.2022 | 2021413825 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 12.08.2022 | 2020213981 | gesund erlegt | ja | |
| 12.08.2022 | 2020206525 | gesund erlegt | ja | |
| 12.08.2022 | 2021415697 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 12.08.2022 | 0582575 | gesund erlegt | ja | |
| 12.08.2022 | 2021421749 | gesund erlegt | ja | |
| 12.08.2022 | 2020210488 | gesund erlegt | ja | |
| 12.08.2022 | 2021421646 | gesund erlegt | ja | |
| 12.08.2022 | 2021417029 | gesund erlegt | ja | |
| 12.08.2022 | 2021417025 | gesund erlegt | ja | |
| 12.08.2022 | 2021417028 | gesund erlegt | ja | |
| 12.08.2022 | 2021417026 | gesund erlegt | ja | |
| 12.08.2022 | 2021417024 | gesund erlegt | ja | |
| 12.08.2022 | 2021415607 | gesund erlegt | ja | |
| 11.08.2022 | 2021417583 | gesund erlegt | ja | |
| 11.08.2022 | 2020203509 | gesund erlegt | ja | |
| 11.08.2022 | 2021412287 | gesund erlegt | ja | |
| 11.08.2022 | 2021413865 | Fallwild | nein | |
| 11.08.2022 | 2020208878 | gesund erlegt | ja | |
| 11.08.2022 | 2021419047 | gesund erlegt | ja | |
| 11.08.2022 | 2020212599 | gesund erlegt | ja | |
| 11.08.2022 | 2021415848 | gesund erlegt | ja | |
| 11.08.2022 | 2021413717 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 10.08.2022 | 0512901 | gesund erlegt | ja |
