Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 07.10.2021 | 2021415221 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2021 | 2021415222 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2021 | 2021415223 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2021 | 2021413070 | Fallwild | ja | |
| 07.10.2021 | 2019033827 | Fallwild | ja | |
| 07.10.2021 | 2021413030 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 07.10.2021 | 2019032184 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2021 | 2021416595 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2021 | 0657537 | gesund erlegt | ja | |
| 06.10.2021 | 2021413060 | gesund erlegt | ja | |
| 06.10.2021 | 2019033547 | Unfallwild | ja | |
| 06.10.2021 | 2019033548 | Unfallwild | ja | |
| 06.10.2021 | 2019033549 | Unfallwild | ja | |
| 06.10.2021 | 2019031768 | gesund erlegt | ja | |
| 06.10.2021 | 2021419958 | gesund erlegt | ja | |
| 06.10.2021 | 2020213604 | gesund erlegt | ja | |
| 06.10.2021 | 2021416862 | gesund erlegt | ja | |
| 06.10.2021 | 0657996 | gesund erlegt | ja | |
| 06.10.2021 | 2019031710 | gesund erlegt | ja | |
| 06.10.2021 | 2019032331 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 05.10.2021 | 0584335 | gesund erlegt | ja | |
| 05.10.2021 | 2020210016 | gesund erlegt | ja | |
| 05.10.2021 | 2021414633 | gesund erlegt | ja | |
| 05.10.2021 | 2021414064 | gesund erlegt | ja | |
| 05.10.2021 | 2021414063 | gesund erlegt | ja | |
| 05.10.2021 | 2020203324 | gesund erlegt | ja | |
| 05.10.2021 | 2021416355 | Unfallwild | nicht auswertbar | |
| 05.10.2021 | 2020211621 | gesund erlegt | ja | |
| 05.10.2021 | 2020206685 | gesund erlegt | ja | |
| 05.10.2021 | 2021417757 | gesund erlegt | ja |
