Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2021 | 0584916 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2021 | 2021416048 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2021 | 2021414530 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2021 | 2020207936 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2021 | 2021415230 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2021 | 2019031449 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2021 | 2020213359 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2021 | 0584573 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2021 | 2021528197 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2021 | 0680515 | gesund erlegt | ja | |
| 09.10.2021 | 2021528198 | gesund erlegt | ja | |
| 08.10.2021 | 0684460 | gesund erlegt | ja | |
| 08.10.2021 | 2021419636 | Unfallwild | ja | |
| 08.10.2021 | 2019033327 | Unfallwild | ja | |
| 08.10.2021 | 2019033326 | Unfallwild | nicht auswertbar | |
| 08.10.2021 | 0034601 | gesund erlegt | ja | |
| 08.10.2021 | 0034602 | gesund erlegt | ja | |
| 08.10.2021 | 2019033938 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 08.10.2021 | 2020203144 | gesund erlegt | ja | |
| 08.10.2021 | 2021417751 | gesund erlegt | ja | |
| 08.10.2021 | 2020203099 | gesund erlegt | ja | |
| 08.10.2021 | 2020207086 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2021 | 2019033567 | Unfallwild | ja | |
| 07.10.2021 | 0206155 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2021 | 0206154 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2021 | 0585215 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2021 | 0034444 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2021 | 0034443 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2021 | 0034442 | gesund erlegt | ja | |
| 07.10.2021 | 0034441 | gesund erlegt | ja |
