Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2021 | 0684763 | gesund erlegt | ja | |
| 10.11.2021 | 0684762 | gesund erlegt | ja | |
| 10.11.2021 | 0684761 | gesund erlegt | ja | |
| 10.11.2021 | 2021419291 | gesund erlegt | ja | |
| 10.11.2021 | 2021419019 | gesund erlegt | ja | |
| 10.11.2021 | 2021416251 | gesund erlegt | ja | |
| 10.11.2021 | 2020212008 | gesund erlegt | nicht auswertbar | |
| 10.11.2021 | 2019032261 | gesund erlegt | ja | |
| 10.11.2021 | 2020210471 | gesund erlegt | ja | |
| 10.11.2021 | 0585352 | gesund erlegt | ja | |
| 10.11.2021 | 0585353 | gesund erlegt | ja | |
| 10.11.2021 | 2021415366 | gesund erlegt | ja | |
| 10.11.2021 | 2020203169 | gesund erlegt | ja | |
| 10.11.2021 | 2021414595 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2021 | 2021413505 | Fallwild | in Bearbeitung | |
| 09.11.2021 | 2021413503 | Fallwild | ja | |
| 09.11.2021 | 2021413067 | Fallwild | ja | |
| 09.11.2021 | 0581733 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2021 | 2019031556 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2021 | 2021415253 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2021 | 2021415254 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2021 | 2021414517 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2021 | 0034581 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2021 | 2020213886 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2021 | 2020208371 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2021 | 2021421110 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2021 | 2021416945 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2021 | 2020213607 | gesund erlegt | ja | |
| 09.11.2021 | 0581733 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 09.11.2021 | 2020213606 | gesund erlegt | ja |
