Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2021 | 2021416861 | gesund erlegt | ja | |
| 03.10.2021 | 2021415437 | gesund erlegt | ja | |
| 02.10.2021 | 2020210653 | gesund erlegt | ja | |
| 02.10.2021 | 2020210654 | gesund erlegt | ja | |
| 02.10.2021 | 2021416741 | gesund erlegt | ja | |
| 02.10.2021 | 202<1416742 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 02.10.2021 | 0583199 | gesund erlegt | ja | |
| 02.10.2021 | 2021420352 | gesund erlegt | ja | |
| 02.10.2021 | 2021416742 | gesund erlegt | ja | |
| 01.10.2021 | 2019033488 | Unfallwild | ja | |
| 01.10.2021 | 2020208545 | gesund erlegt | ja | |
| 01.10.2021 | 2021414599 | gesund erlegt | ja | |
| 01.10.2021 | 2021414598 | gesund erlegt | ja | |
| 01.10.2021 | 2021415042 | gesund erlegt | ja | |
| 01.10.2021 | 2021419632 | gesund erlegt | ja | |
| 01.10.2021 | 2021419633 | gesund erlegt | ja | |
| 01.10.2021 | 1420573 | gesund erlegt | ja | |
| 01.10.2021 | 2021415034 | gesund erlegt | ja | |
| 01.10.2021 | 2020208494 | gesund erlegt | ja | |
| 01.10.2021 | 2021420102 | Unfallwild | nein | |
| 01.10.2021 | 2021420178 | gesund erlegt | ja | |
| 01.10.2021 | 2019033486 | gesund erlegt | ja | |
| 01.10.2021 | 2019033487 | Unfallwild | ja | |
| 01.10.2021 | 2020211596 | gesund erlegt | ja | |
| 30.09.2021 | 2020208471 | gesund erlegt | ja | |
| 30.09.2021 | 2020212100 | gesund erlegt | ja | |
| 30.09.2021 | 2021419975 | gesund erlegt | ja | |
| 30.09.2021 | 0657839 | gesund erlegt | ja | |
| 30.09.2021 | 2020212163 | gesund erlegt | ja | |
| 30.09.2021 | 0581358 | gesund erlegt | ja |
