Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2022 | 2020208852 | gesund erlegt | ja | |
| 12.03.2022 | 0031303 | gesund erlegt | ja | |
| 12.03.2022 | 0353142 | gesund erlegt | ja | |
| 12.03.2022 | 2020209557 | gesund erlegt | ja | |
| 12.03.2022 | 2021420022 | gesund erlegt | ja | |
| 12.03.2022 | 0579923 | gesund erlegt | ja | |
| 12.03.2022 | 2021415388 | gesund erlegt | ja | |
| 11.03.2022 | 2021413450 | gesund erlegt | ja | |
| 11.03.2022 | 0342684 | gesund erlegt | ja | |
| 11.03.2022 | 2020211740 | gesund erlegt | ja | |
| 11.03.2022 | 2021417562 | gesund erlegt | ja | |
| 11.03.2022 | 2021414089 | gesund erlegt | ja | |
| 11.03.2022 | 2020206690 | gesund erlegt | ja | |
| 11.03.2022 | 0212537 | gesund erlegt | ja | |
| 11.03.2022 | 2020209770 | gesund erlegt | ja | |
| 11.03.2022 | 2021419351 | gesund erlegt | ja | |
| 11.03.2022 | 2020210432 | gesund erlegt | ja | |
| 11.03.2022 | 2020210731 | gesund erlegt | ja | |
| 10.03.2022 | 2021413096 | Fallwild | nein | |
| 10.03.2022 | 2021419992 | gesund erlegt | ja | |
| 10.03.2022 | 2020207196 | gesund erlegt | ja | |
| 10.03.2022 | 2020203147 | gesund erlegt | ja | |
| 10.03.2022 | 2020206248 | gesund erlegt | ja | |
| 10.03.2022 | 2020206256 | gesund erlegt | ja | |
| 09.03.2022 | 2021413097 | Fallwild | nein | |
| 09.03.2022 | 2020208179 | gesund erlegt | ja | |
| 09.03.2022 | 2020203521 | gesund erlegt | ja | |
| 09.03.2022 | 2021416873 | gesund erlegt | ja | |
| 09.03.2022 | 2021414088 | gesund erlegt | ja | |
| 09.03.2022 | 2021421189 | gesund erlegt | ja |
