Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2021 | 2021414329 | gesund erlegt | ja | |
| 30.12.2021 | 2021413325 | gesund erlegt | ja | |
| 30.12.2021 | 0585149 | gesund erlegt | ja | |
| 30.12.2021 | 2019031005 | gesund erlegt | ja | |
| 30.12.2021 | 0585150 | gesund erlegt | ja | |
| 30.12.2021 | 2021414913 | gesund erlegt | ja | |
| 30.12.2021 | 0341501 | gesund erlegt | ja | |
| 30.12.2021 | 2020206974 | gesund erlegt | ja | |
| 30.12.2021 | 2020206975 | gesund erlegt | ja | |
| 30.12.2021 | 2021416257 | gesund erlegt | ja | |
| 30.12.2021 | 0000684133 | gesund erlegt | ja | |
| 30.12.2021 | 0000684138 | gesund erlegt | ja | |
| 30.12.2021 | 0000684197 | gesund erlegt | ja | |
| 29.12.2021 | 2020203195 | gesund erlegt | ja | |
| 29.12.2021 | 2019032127 | gesund erlegt | ja | |
| 29.12.2021 | 2019031452 | gesund erlegt | ja | |
| 29.12.2021 | 2019032213 | gesund erlegt | ja | |
| 29.12.2021 | 2021417648 | gesund erlegt | ja | |
| 28.12.2021 | 2021421181 | gesund erlegt | ja | |
| 28.12.2021 | 2021421182 | gesund erlegt | ja | |
| 28.12.2021 | 2021421183 | gesund erlegt | ja | |
| 28.12.2021 | 2020213799 | gesund erlegt | ja | |
| 28.12.2021 | 2020203372 | gesund erlegt | ja | |
| 28.12.2021 | 2020206619 | gesund erlegt | ja | |
| 28.12.2021 | 2021416606 | gesund erlegt | ja | |
| 28.12.2021 | 0509732 | gesund erlegt | ja | |
| 28.12.2021 | 2020210411 | gesund erlegt | ja | |
| 28.12.2021 | 0585148 | gesund erlegt | ja | |
| 28.12.2021 | 2021420248 | gesund erlegt | ja | |
| 28.12.2021 | 2021420249 | gesund erlegt | ja |
