Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2022 | 2021412054 | gesund erlegt | ja | |
| 15.03.2022 | 2020211059 | gesund erlegt | ja | |
| 15.03.2022 | 2021420023 | gesund erlegt | ja | |
| 15.03.2022 | 2021420071 | gesund erlegt | ja | |
| 15.03.2022 | 0353150 | gesund erlegt | ja | |
| 15.03.2022 | 2021414979 | gesund erlegt | ja | |
| 15.03.2022 | 2021419994 | gesund erlegt | ja | |
| 14.03.2022 | 2021419272 | gesund erlegt | ja | |
| 14.03.2022 | 2021413640 | Fallwild | nein | |
| 14.03.2022 | 2020208475 | gesund erlegt | ja | |
| 14.03.2022 | 2021412062 | gesund erlegt | ja | |
| 14.03.2022 | 2021421742 | gesund erlegt | ja | |
| 14.03.2022 | 2021415267 | gesund erlegt | ja | |
| 14.03.2022 | 2021414610 | gesund erlegt | ja | |
| 14.03.2022 | 2020208635 | gesund erlegt | ja | |
| 14.03.2022 | 2021419447 | gesund erlegt | ja | |
| 14.03.2022 | 2021415387 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2022 | 2021417563 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2022 | 2021417557 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2022 | 2021416059 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2022 | 2021414822 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2022 | 2021414090 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2022 | 2020203331 | gesund erlegt | ja | |
| 13.03.2022 | 2021419676 | gesund erlegt | ja | |
| 12.03.2022 | 2020207456 | gesund erlegt | ja | |
| 12.03.2022 | 2021415826 | gesund erlegt | ja | |
| 12.03.2022 | 2021419271 | gesund erlegt | ja | |
| 12.03.2022 | 2021421713 | gesund erlegt | ja | |
| 12.03.2022 | 2021421685 | gesund erlegt | ja | |
| 12.03.2022 | 2019032145 | gesund erlegt | ja |
