Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei | 
|---|---|---|---|---|
| 06.06.2021 | 2020206769 | gesund erlegt | ja | |
| 06.06.2021 | 2021419214 | gesund erlegt | ja | |
| 06.06.2021 | 2021419213 | gesund erlegt | ja | |
| 06.06.2021 | 2021419011 | gesund erlegt | ja | |
| 06.06.2021 | 0585382 | gesund erlegt | ja | |
| 06.06.2021 | 0212765 | gesund erlegt | ja | |
| 05.06.2021 | 2020206678 | gesund erlegt | ja | |
| 05.06.2021 | 2020206677 | gesund erlegt | ja | |
| 05.06.2021 | 2021419091 | gesund erlegt | ja | |
| 05.06.2021 | 2021415014 | gesund erlegt | ja | |
| 05.06.2021 | 2020213353 | gesund erlegt | ja | |
| 05.06.2021 | 2020206215 | gesund erlegt | ja | |
| 05.06.2021 | 2020206216 | gesund erlegt | ja | |
| 05.06.2021 | 2020203221 | gesund erlegt | ja | |
| 05.06.2021 | 2021419012 | gesund erlegt | ja | |
| 05.06.2021 | 2020314966 | gesund erlegt | ja | |
| 04.06.2021 | 0151043 | gesund erlegt | ja | |
| 04.06.2021 | 2021415013 | gesund erlegt | ja | |
| 04.06.2021 | 0680482 | gesund erlegt | ja | |
| 04.06.2021 | 0680481 | gesund erlegt | ja | |
| 04.06.2021 | 2021415611 | gesund erlegt | ja | |
| 04.06.2021 | 2019032221 | gesund erlegt | ja | |
| 04.06.2021 | 2019032222 | gesund erlegt | ja | |
| 04.06.2021 | 0657993 | gesund erlegt | ja | |
| 04.06.2021 | 0585399 | gesund erlegt | ja | |
| 04.06.2021 | 0684552 | gesund erlegt | ja | |
| 04.06.2021 | 2019032436 | gesund erlegt | ja | |
| 03.06.2021 | 2019032096 | gesund erlegt | ja | |
| 03.06.2021 | 2020208124 | gesund erlegt | ja | |
| 03.06.2021 | 2019031275 | gesund erlegt | ja | 
