Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2021 | 0030731 | gesund erlegt | ja | |
| 10.06.2021 | 2020208983 | gesund erlegt | ja | |
| 10.06.2021 | 2020211570 | gesund erlegt | ja | |
| 10.06.2021 | 2020207593 | gesund erlegt | ja | |
| 10.06.2021 | 0657794 | gesund erlegt | ja | |
| 10.06.2021 | 2020209262 | gesund erlegt | ja | |
| 10.06.2021 | 2021421698 | gesund erlegt | ja | |
| 09.06.2021 | 0580744 | gesund erlegt | ja | |
| 09.06.2021 | 0579459 | gesund erlegt | ja | |
| 09.06.2021 | 2020213745 | gesund erlegt | ja | |
| 09.06.2021 | 2020207836 | gesund erlegt | ja | |
| 09.06.2021 | 0657781 | gesund erlegt | ja | |
| 09.06.2021 | 2019031721 | gesund erlegt | ja | |
| 09.06.2021 | 2021421010 | gesund erlegt | ja | |
| 09.06.2021 | 2019032375 | gesund erlegt | ja | |
| 08.06.2021 | 2019032071 | gesund erlegt | ja | |
| 08.06.2021 | 2020209042 | gesund erlegt | ja | |
| 08.06.2021 | 2021415001 | gesund erlegt | ja | |
| 08.06.2021 | 2020206679 | gesund erlegt | ja | |
| 08.06.2021 | 2019032207 | gesund erlegt | ja | |
| 08.06.2021 | 0511330 | gesund erlegt | ja | |
| 08.06.2021 | 0584596 | gesund erlegt | ja | |
| 08.06.2021 | 2020213101 | gesund erlegt | ja | |
| 07.06.2021 | 0657480 | gesund erlegt | ja | |
| 07.06.2021 | 2019032374 | Fallwild | nicht auswertbar | |
| 07.06.2021 | 2020212511 | gesund erlegt | ja | |
| 07.06.2021 | 0033957 | gesund erlegt | ja | |
| 07.06.2021 | 2020209833 | gesund erlegt | ja | |
| 06.06.2021 | 2019032026 | gesund erlegt | ja | |
| 06.06.2021 | 0580769 | gesund erlegt | ja |
