Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2021 | 2020212142 | gesund erlegt | ja | |
| 19.06.2021 | 0688320 | gesund erlegt | ja | |
| 18.06.2021 | 2020211569 | gesund erlegt | ja | |
| 18.06.2021 | 0657843 | gesund erlegt | ja | |
| 18.06.2021 | 2020212587 | gesund erlegt | ja | |
| 18.06.2021 | 2020203043 | gesund erlegt | ja | |
| 18.06.2021 | 2020212141 | gesund erlegt | ja | |
| 17.06.2021 | 2021419201 | gesund erlegt | ja | |
| 17.06.2021 | 2020207592 | gesund erlegt | ja | |
| 17.06.2021 | 0582031 | gesund erlegt | ja | |
| 17.06.2021 | 0587788 | gesund erlegt | ja | |
| 16.06.2021 | 2019033414 | Fallwild | nein | |
| 16.06.2021 | 2019033425 | Fallwild | nein | |
| 16.06.2021 | 2019033428 | Fallwild | nein | |
| 16.06.2021 | 2019033412 | Fallwild | nein | |
| 16.06.2021 | 2019032027 | gesund erlegt | ja | |
| 16.06.2021 | 2019033426 | Fallwild | nein | |
| 16.06.2021 | 2019032447 | gesund erlegt | ja | |
| 16.06.2021 | 2019031855 | gesund erlegt | ja | |
| 16.06.2021 | 2019031854 | gesund erlegt | ja | |
| 16.06.2021 | 0151044 | gesund erlegt | ja | |
| 16.06.2021 | 2021415390 | gesund erlegt | ja | |
| 16.06.2021 | 2021421101 | gesund erlegt | ja | |
| 16.06.2021 | 2020203206 | gesund erlegt | ja | |
| 16.06.2021 | 2020203207 | gesund erlegt | ja | |
| 16.06.2021 | 2020206530 | Unfallwild | ja | |
| 16.06.2021 | 2020203162 | gesund erlegt | ja | |
| 15.06.2021 | 2019033135 | Unfallwild | ja | |
| 15.06.2021 | 2019033415 | Fallwild | nein | |
| 15.06.2021 | 2019033429 | Fallwild | nein |
