Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2021 | 0584911 | gesund erlegt | ja | |
| 12.03.2021 | 2019031630 | gesund erlegt | ja | |
| 12.03.2021 | 2020207112 | gesund erlegt | ja | |
| 12.03.2021 | 2020207588 | gesund erlegt | ja | |
| 12.03.2021 | 2020207153 | gesund erlegt | ja | |
| 12.03.2021 | 2020212585 | gesund erlegt | ja | |
| 12.03.2021 | 0585361 | gesund erlegt | ja | |
| 12.03.2021 | 2020206308 | gesund erlegt | ja | |
| 12.03.2021 | 0583300 | gesund erlegt | ja | |
| 11.03.2021 | 2220207563 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 11.03.2021 | 2020210750 | gesund erlegt | ja | |
| 11.03.2021 | 2019031437 | gesund erlegt | ja | |
| 11.03.2021 | 2020207563 | gesund erlegt | ja | |
| 11.03.2021 | 2020210097 | gesund erlegt | ja | |
| 11.03.2021 | 2020210096 | gesund erlegt | ja | |
| 10.03.2021 | 2019033411 | Fallwild | ja | |
| 10.03.2021 | 2020213138 | ja | ||
| 10.03.2021 | 0579900 | gesund erlegt | ja | |
| 10.03.2021 | 2019031987 | gesund erlegt | ja | |
| 10.03.2021 | 2019033442 | Fallwild | nein | |
| 10.03.2021 | 2019033441 | Fallwild | nein | |
| 09.03.2021 | 0584910 | gesund erlegt | ja | |
| 09.03.2021 | 2020206651 | gesund erlegt | ja | |
| 09.03.2021 | 583696 | gesund erlegt | ja | |
| 09.03.2021 | 2020206310 | gesund erlegt | ja | |
| 09.03.2021 | 0584966 | gesund erlegt | ja | |
| 09.03.2021 | 2019031036 | gesund erlegt | ja | |
| 09.03.2021 | 2019031035 | gesund erlegt | ja | |
| 09.03.2021 | 0581234 | gesund erlegt | ja | |
| 09.03.2021 | 2020211258 | gesund erlegt | ja |
