Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei | 
|---|---|---|---|---|
| 22.02.2021 | 2020213220 | Fallwild | ja | |
| 22.02.2021 | 2020208996 | gesund erlegt | ja | |
| 22.02.2021 | 0584902 | gesund erlegt | ja | |
| 22.02.2021 | 0686391 | gesund erlegt | ja | |
| 22.02.2021 | 2020209117 | gesund erlegt | ja | |
| 22.02.2021 | 2020213734 | gesund erlegt | ja | |
| 22.02.2021 | 0657475 | gesund erlegt | ja | |
| 22.02.2021 | 0587747 | gesund erlegt | ja | |
| 22.02.2021 | 2020207145 | gesund erlegt | ja | |
| 22.02.2021 | 1559655 | gesund erlegt | ja | |
| 21.02.2021 | 0582392 | gesund erlegt | ja | |
| 21.02.2021 | 2020209115 | gesund erlegt | ja | |
| 21.02.2021 | 2020209116 | gesund erlegt | ja | |
| 21.02.2021 | 2020208121 | gesund erlegt | ja | |
| 21.02.2021 | 2020207411 | gesund erlegt | ja | |
| 21.02.2021 | 2020207144 | gesund erlegt | ja | |
| 21.02.2021 | 2020206572 | gesund erlegt | ja | |
| 21.02.2021 | 2020209952 | gesund erlegt | ja | |
| 21.02.2021 | 2019031216 | gesund erlegt | ja | |
| 21.02.2021 | 2019031220 | gesund erlegt | ja | |
| 21.02.2021 | 2020209347 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2021 | 2020210815 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2021 | 2020210816 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2021 | 2020210817 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2021 | 2020210818 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2021 | 0588713 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2021 | 0515060 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2021 | 2020213334 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2021 | 2020213333 | gesund erlegt | ja | |
| 20.02.2021 | 2020209114 | gesund erlegt | ja | 
