Übersicht der Proben zur Afrikanischen Schweinepest
| Erleger/Funddatum | Wildmarke | Was? | Befund LLBB/ASP-frei | Trichinen-frei |
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2021 | gesund erlegt | in Bearbeitung | ||
| 09.04.2021 | 2019031272 | gesund erlegt | ja | |
| 09.04.2021 | 0587506 | gesund erlegt | ja | |
| 09.04.2021 | 2020211184 | gesund erlegt | ja | |
| 09.04.2021 | 2020211798 | gesund erlegt | ja | |
| 09.04.2021 | 2020213906 | gesund erlegt | ja | |
| 09.04.2021 | 2020213907 | gesund erlegt | ja | |
| 09.04.2021 | 0587045 | gesund erlegt | ja | |
| 09.04.2021 | 2019031738 | gesund erlegt | ja | |
| 09.04.2021 | 2019031635 | gesund erlegt | ja | |
| 08.04.2021 | 2020207115 | Fallwild | ja | |
| 08.04.2021 | 0584847 | gesund erlegt | ja | |
| 08.04.2021 | 2020312032 | gesund erlegt | in Bearbeitung | |
| 08.04.2021 | 2019031438 | gesund erlegt | ja | |
| 08.04.2021 | 0657841 | gesund erlegt | ja | |
| 08.04.2021 | 2020211387 | gesund erlegt | ja | |
| 08.04.2021 | 02020212032 | gesund erlegt | ja | |
| 08.04.2021 | 2019032094 | Unfallwild | ja | |
| 07.04.2021 | 0151100 | gesund erlegt | ja | |
| 07.04.2021 | 2020208586 | gesund erlegt | ja | |
| 07.04.2021 | 2019031784 | gesund erlegt | ja | |
| 07.04.2021 | 2019031805 | gesund erlegt | ja | |
| 07.04.2021 | 2019031227 | gesund erlegt | ja | |
| 07.04.2021 | 2020210188 | gesund erlegt | ja | |
| 07.04.2021 | 0584846 | gesund erlegt | ja | |
| 07.04.2021 | 0580789 | gesund erlegt | ja | |
| 06.04.2021 | 2019031934 | gesund erlegt | ja | |
| 06.04.2021 | 2020207154 | gesund erlegt | ja | |
| 06.04.2021 | 2020213341 | gesund erlegt | ja | |
| 06.04.2021 | 2020210803 | gesund erlegt | ja |
